<昨日の続き>
インデックスファンドのランキング
投資の銘柄選びでです。昨日は国内株式のETFのランキングでしたが、今日はインデックスファンドのランキングです。
購入基準
私がインデックスファンドを選ぶときには、純資産総額が1000億円、信託報酬が0.2%以下を基準としています。
数百億円でも積立式なら数年後に1000億円を期待
純資産総額1000億円といっても、発売間もない時点では、そこまで到達していない場合もあります。例えば、つみたてNISAで購入している「野村つみたて外国株投信」の純資産総額は2021年6月時点で362億円しかありません。しかし、この商品は積み立て型なので、数年後には1000億円に達するであろうと考えています。
信託報酬は簡便法
もう一つの基準である信託報酬は、実は簡便法でしかなく、実際のコストはこれと異なっています。その事情を、『【2021年 最新版】「インデックスファンド」コスト比較ランキング!信託報酬・実質コストがもっとも安いファンドは?【2021年6月5日更新】』に基づいて勉強しましょう。この記事では次の表を掲載しています。
信託報酬と実質コスト
この表の1位「eMAXIS Slim先進国株式」の信託報酬は0.1001%で、第2位の「ニッセイ外国株式」の0.1023%より安くなっています。しかし、その右の実質コストは、0.168%に対して0.153%と、逆に「eMAXIS Slim先進国株式」の方が高くなっています。信託報酬も実質コストも、それぞれのファンドが公式に発表しているデータです。
先進国株式 インデックスファンド信託報酬ランキング
順位 | ファンド名 | 信託報酬(税込み) | 実質コスト(税込) | 純資産総額(億円) |
1位 | eMAXIS Slim先進国株式 | 0.1001% | 0.168% | 2,114 |
番外 | SBIインデックス先進国株式 | 0.1022% | 0.130% | 58 |
2位 | ニッセイ外国株式 | 0.1023% | 0.153% | 2,892 |
3位 | たわらノーロード先進国株式 | 0.1099% | 0.153% | 1,186 |
4位 | iFree外国株式 | 0.2090% | 0.246% | 114 |
5位 | i-SMTグローバル株式 | 0.2090% | 0.251% | 4 |
6位 | Smart-i先進国株式 | 0.2200% | 0.335% | 100 |
7位 | iシェアーズ先進国株式 | 0.4125% | 0.569% | 18 |
8位 | 外国株式インデックスe | 0.5500% | 0.582% | 194 |
9位 | SMTグローバル株式 | 0.5500% | 0.592% | 1,033 |
10位 | 野村(Funds-i)外国株式 | 0.6050% | 0.518% | 221 |
11位 | eMAXIS先進国株式 | 0.6600% | 0.726% | 469 |
- 実質コスト=信託報酬率※×1万口当たりの費用の「合計」÷1万口当たりの「信託報酬」
- ※式中の「信託報酬率」が一般的に「信託報酬」と呼ばれているものにあたります。
- 「SBI・先進国株式インデックス・ファンド(旧:EXE-i つみたて 先進国株式ファンド)」が番外になっているのは、このファンドだけ「FTSEデベロップド・オールキャップ・インデックス」をベンチマークにしているからです。
この式にある「1万口当たりの費用」や「1万口当たりの信託報酬」については、各投資信託の「交付運用報告書」や「運用報告書(全体版)」に記載されています。
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 2019年4月26日~2020年4月27日
1万口当たりの費用明細
項目 | 金額(円) | 比率(% | 項目の概要 |
(a)信託報酬 | 13 | 0.107 | (a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率×(期中の日数÷年間日数) |
(投信会社) | (5) | (0.042) | ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価 |
(販売会社) | (5) | (0.043) | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 |
(受託会社) | (3) | (0.022) | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |
(b)売買委託手数料 | 1 | 0.009 | (b)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
(株式) | (1) | (0.005) | |
(投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
(先物・オプション) | (0) | (0.003) | |
(c)有価証券取引税 | 4 | 0.035 | (c)有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
(株式) | (4) | (0.035) | |
(投資信託証券) | (0) | (0.001) | |
(d)その他費用 | 3 | 0.028 | (d)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
(保管費用) | (3) | (0.024) | 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 |
(監査費用) | (0) | (0.003) | ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 |
(その他) | (0) | (0.001) | 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
合 計 | 21 | 0.179 | 期中の平均基準価額は、12,099円です。 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
1万口当たりの費用明細
項目 | 金額(円) | 比率(% | 項目の概要 |
(a)信託報酬 | 17 | 0.104 | 信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率× 期中の日数 /(年間の日数) |
(投信会社) | (6) | (0.038) | ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価 |
(販売会社) | (7) | (0.044) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 |
(受託会社) | (4) | (0.022) | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
(b)売買委託手数料 | 1 | 0.003 | |
(株式) | (0) | (0.001) | |
(新株予約権証券) | (0) | (0.000) | 売買委託手数料=期中の売買委託手数料/期中の平均受益権口数 売買委託手数料:有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料 |
(先物・オプション) | (0) | (0.002) | |
(投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
(c)有価証券取引税 | 2 | 0.011 | |
(株式) | (2) | (0.011) | |
(新株予約権証券) | (0) | (0.000) | 有価証券取引税=期中の有価証券取引税/期中の平均受益権口数 有価証券取引税:有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
(投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
(d)その他費用 | 6 | 0.038 | その他費用=期中のその他費用/期中の平均受益権口数 |
(保管費用) | (5) | (0.028) | 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
(監査費用) | (0) | (0.001) | 公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用 |
(その他) | (1) | (0.008) | ・ 信託事務の諸費用:信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用 ・ 借入金の利息:受託会社等から一時的に資金を借り入れた場合(立替金も含む)に発生する利息 |
合 計 | 26 | 0.156 | 期中の平均基準価額は16,623円です。 |
ニッセイの方が低コスト
結局、この2銘柄を比較すると、信託報酬は、eMAXIS Slim 先進国株式インデックスが勝っているが、コスト全体としては<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンドが勝っています。
項目 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(%) | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド(%) |
(a)信託報酬 | 0.107 | 0.104 |
(b)売買委託手数料 | 0.009 | 0.003 |
(c)有価証券取引税 | 0.035 | 0.011 |
(d)その他費用 | 0.028 | 0.038 |
合 計 | 0.179 | 0.156 |
最初に掲げた信託報酬順のランキングを実質コスト順にした表は以下の通りです。
先進国株式 インデックスファンド実質コストランキング
実質コスト順 | 信託報酬順位 | ファンド名 | 信託報酬(税込み) | 実質コスト(税込) | 純資産総額(億円) |
番外 | 番外 | SBIインデックス先進国株式 | 0.1022% | 0.130% | 58 |
1位 | 2位 | ニッセイ外国株式 | 0.1023% | 0.153% | 2,892 |
2位 | 3位 | たわらノーロード先進国株式 | 0.1099% | 0.153% | 1,186 |
3位 | 1位 | eMAXIS Slim先進国株式 | 0.1001% | 0.168% | 2,114 |
4位 | 4位 | iFree外国株式 | 0.2090% | 0.246% | 114 |
5位 | 5位 | i-SMTグローバル株式 | 0.2090% | 0.251% | 4 |
6位 | 6位 | Smart-i先進国株式 | 0.2200% | 0.335% | 100 |
7位 | 10位 | 野村(Funds-i)外国株式 | 0.6050% | 0.518% | 221 |
8位 | 7位 | iシェアーズ先進国株式 | 0.4125% | 0.569% | 18 |
9位 | 8位 | 外国株式インデックスe | 0.5500% | 0.582% | 194 |
10位 | 9位 | SMTグローバル株式 | 0.5500% | 0.592% | 1,033 |
11位 | 11位 | eMAXIS先進国株式 | 0.6600% | 0.726% | 469 |
<明日に続く>