個人投資家が年に1度、優れた投資信託を選ぶ「Fund of the Year(FOY)2024」が1月24日に発表されました。18回目の今回は初めて、運用担当者が組み入れ銘柄を選ぶ「アクティブ(積極運用)型」と指数に連動する「インデックス型」に分けて結果を集計しました。
アクティブ型では独立系の鎌倉投信の「結い2101」、インデックス型は「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」(通称:オルカン)が1位に選ばれた。
アクティブ型とインデックス型を合わせた総合では、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」(通称:オルカン)が1位に選ばれました。
投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2024でも「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」(通称:オルカン)が1位に選ばれました。
【総合】個人投資家が選ぶ! Fund of the Year 2024
順位 | 銘柄名 | /運用会社 | 獲得pt | 投票者数 |
1 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | /三菱UFJアセットマネジメント | 655pt | 243名 |
2 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | /三菱UFJアセットマネジメント | 220pt | 93名 |
3 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | /ニッセイアセットマネジメント | 101pt | 45名 |
4 | 結い 2101 | /鎌倉投信 | 76pt | 30名 |
5 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | /三菱UFJアセットマネジメント | 71pt | 37名 |
6 | 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド | /楽天投信投資顧問 | 68pt | 31名 |
7 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | /三菱UFJアセットマネジメント | 55pt | 25名 |
8 | セゾン・グローバルバランスファンド | /セゾン投信 | 48pt | 17名 |
9 | たわらノーロード 先進国株式 | /アセットマネジメントOne | 43pt | 21名 |
10 | <購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | /ニッセイアセットマネジメント | 41pt | 19名 |
【インデックス部門】個人投資家が選ぶ! Fund of the Year 2024
順位 | 銘柄名 | /運用会社 | 獲得pt | 投票者数 |
1 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | /三菱UFJアセットマネジメント | 655pt | 243名 |
2 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | /三菱UFJアセットマネジメント | 220pt | 93名 |
3 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | /ニッセイアセットマネジメント | 101pt | 45名 |
4 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | /三菱UFJアセットマネジメント | 71pt | 37名 |
5 | 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド | /楽天投信投資顧問 | 68pt | 31名 |
6 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | /三菱UFJアセットマネジメント | 55pt | 25名 |
7 | たわらノーロード 先進国株式 | /アセットマネジメントOne | 43pt | 21名 |
8 | <購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | /ニッセイアセットマネジメント | 41pt | 19名 |
9 | はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 野村アセットマネジメント | 37pt | 16名 |
10 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 27pt | 15名 |
【アクティブ部門】個人投資家が選ぶ! Fund of the Year 2024
順位 | 銘柄名 | /運用会社 | 獲得pt | 投票者数 |
1 | 結い 2101 | /鎌倉投信 | 76pt | 30名 |
2 | セゾン・グローバルバランスファンド | /セゾン投信 | 48pt | 17名 |
3 | コモンズ30ファンド | /コモンズ投信 | 39pt | 17名 |
4 | セゾン資産形成の達人ファンド | /セゾン投信 | 34pt | 15名 |
5 | SOMPO123 先進国株式 | /SOMPOアセットマネジメント | 28pt | 10名 |
6 | なかの日本成長ファンド | /なかのアセットマネジメント | 25pt | 12名 |
7 | 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | /農林中金全共連アセットマネジメント | 24pt | 11名 |
7 | ひふみ投信 | /レオス・キャピタルワークス | 24pt | 11名 |
9 | 楽天・高配当株・米国ファンド(四半期決算型) | /楽天投信投資顧問 | 24pt | 10名 |
10 | Tracers S&P500ゴールドプラス | /日興アセットマネジメント | 12pt | 6名 |
投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2024
順位 | 銘柄名 | /運用会社 | 獲得pt | 投票者数 |
1 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | /三菱UFJアセットマネジメント | 175pt | 66名 |
2 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | /ニッセイアセットマネジメント | 70pt | 29名 |
3 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | /三菱UFJアセットマネジメント | 41pt | 17名 |
4 | 結い 2101 | /鎌倉投信 | 21pt | 10名 |
5 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | /三菱UFJアセットマネジメント | 19pt | 10名 |
6 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | /三菱UFJアセットマネジメント | 17pt | 8名 |
7 | たわらノーロード 先進国株式 | /アセットマネジメントOne | 14pt | 7名 |
8 | ひふみ投信 | /レオス・キャピタルワークス | 14pt | 6名 |
9 | セゾン・グローバルバランスファンド | /セゾン投信 | 14pt | 5名 |
10 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | /三菱UFJアセットマネジメント | 12pt | 5名 |