ロボアドの運用手数料から生じる損失

今回確認したロボアドの手数料は、0.5~1.1%程度です。

銘柄             運用手数料(%)
ウエルスナビ         1.10
お金のデザインTHEO     0.715〜1.10
楽天証券 楽ラップ      0.715
楽天証券 楽々投資      0.4915
ON COMPASS マネックスAM   0.9075
FOLIO ROBO PRO       1.10
SBIラップ                        0.66

低コストインデックスファンドの信託報酬は0.1%

ロボアドを利用すると、1.1%の運用手数料がかかりますが、低コストインデックスファンドであれば、0.1%の信託報酬で済みます。したがって、その差は1.0%になります。低コストインデックスファンドの代表的な銘柄は、以下の通りです。

  • <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
  • 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
  • SBI・V・S&P500インデックス・ファンド

これらの銘柄のト7.1%とすると、信託報酬0.1%を差し引いて、実質トータルリターンは7.0%になります。ロボアドに運用を任せると、さらに1.0%のコストがかかりますから、実質トータルリターンは6.0%になります。

コスト差1.0%なら、2,073万円の差

下の表は、30歳から60歳まで毎月10万円を積み立てた時の貯蓄額です。60歳時点では、2,073万円の差がつきます。1%がばかにできないことが分かると思います。

年齢 7% 6%
30 120 120 0
31 248 247 1
32 386 382 4
33 533 525 8
34 690 676 14
35 858 837 21
36 1,038 1,007 31
37 1,231 1,188 43
38 1,437 1,379 58
39 1,658 1,582 76
40 1,894 1,797 97
41 2,147 2,024 122
42 2,417 2,266 151
43 2,706 2,522 184
44 3,015 2,793 222
45 3,347 3,081 266
46 3,701 3,386 315
47 4,080 3,709 371
48 4,485 4,051 434
49 4,919 4,414 505
50 5,384 4,799 585
51 5,881 5,207 674
52 6,412 5,639 773
53 6,981 6,098 883
54 7,590 6,584 1,006
55 8,241 7,099 1,142
56 8,938 7,645 1,293
57 9,684 8,223 1,460
58 10,482 8,837 1,645
59 11,335 9,487 1,848
60 12,249 10,176 2,073

コスト差0.5%の場合、31,096万円の差

次に、運用手数料の最も少ないロボアドで考えます。低コストインデックスファンドとのコスト差を0.5%とします。一方で、20歳から毎月10万円ずつ65歳まで貯めて、その後は平均寿命の85歳までそのままにします。

65歳時点では521万円の差しか付きませんが、85歳では3億円以上の差がついています。さらに14億円の資産家になっていることにも驚きます。

年齢 7% 6.5%
20(毎月10万貯蓄) 120 120 0
21 248 248 1
22 386 384 2
23 533 529 4
24 690 683 7
25 858 848 11
26 1,038 1,023 16
27 1,231 1,209 22
28 1,437 1,408 30
29 1,658 1,619 39
30 1,894 1,845 49
31 2,147 2,084 62
32 2,417 2,340 77
33 2,706 2,612 94
34 3,015 2,902 114
35 3,347 3,210 136
36 3,701 3,539 162
37 4,080 3,889 191
38 4,485 4,262 223
39 4,919 4,659 260
40 5,384 5,082 302
41 5,881 5,532 348
42 6,412 6,012 401
43 6,981 6,523 459
44 7,590 7,067 523
45 8,241 7,646 595
46 8,938 8,263 675
47 9,684 8,920 764
48 10,482 9,620 862
49 11,335 10,365 970
50 12,249 11,159 1,090
51 13,226 12,004 1,222
52 14,272 12,904 1,368
53 15,391 13,863 1,528
54 16,588 14,884 1,704
55 17,870 15,972 1,898
56 19,240 17,130 2,111
57 20,707 18,363 2,344
58 22,277 19,677 2,600
59 23,956 21,076 2,880
60 25,753 22,566 3,187
61 27,676 24,153 3,523
62 29,733 25,842 3,891
63 31,935 27,642 4,292
64 34,290 29,559 4,731
65(貯蓄は終了) 36,810 31,600 5,210
66(85歳まで貯蓄無し) 39,387 33,654 5,733
67 42,144 35,842 6,302
68 45,094 38,172 6,923
69 48,251 40,653 7,598
70 51,628 43,295 8,333
71 55,242 46,109 9,133
72 59,109 49,106 10,003
73 63,247 52,298 10,948
74 67,674 55,698 11,976
75 72,411 59,318 13,093
76 77,480 63,174 14,306
77 82,904 67,280 15,624
78 88,707 71,653 17,054
79 94,916 76,311 18,606
80 101,561 81,271 20,290
81 108,670 86,554 22,116
82 116,277 92,179 24,097
83 124,416 98,171 26,245
84 133,125 104,552 28,573
85 142,444 111,348 31,096

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です