トランプ関税による騒ぎの第1波も終わろうとしています。
私は過去に、バブルとその崩壊、ITバブル、リーマンショック、チャイナショック、コロナショックを経験しているので、特に慌てることもなく、今まで通りの生活をしてきました。
娘と息子は、このようなことは初めてだったので、「今が買い時かもしれない」とアドバイスしたところ、「落ちてくるナイフは掴むなと言う言葉もある」と言い返されたので、少しは投資の勉強をしているようです。
さて、投資は「長期、分散、低コスト」が基本ですが、若い人は元手があまりありませんから、これに加えて「積み立て」も重要です。
投資は、安い時に買うのが理想ですが、安い時がいつなのかは分かりません。悪いパターンは、安い時を狙っていて、チャンスを逃すことです。
自動積立にして、1年に1回増額すれば、いつの間にか資産は増えます。
下の表は、1年目に毎月10,000円、2年目は1,000円増額して月11,000円、3年目は更に1,000円増額して月12,000円、と言うように積立額を増やします。年率リターン8%で運用すると、65歳で8千万円を超えます。
| 年齢(歳) | 毎月1万円とからスタートして毎年12,000円ずつ加算して積み立てて8%で運用(円) |
| 23 | 120,000 |
| 24 | 261,600 |
| 25 | 426,528 |
| 26 | 616,650 |
| 27 | 833,982 |
| 28 | 1,080,701 |
| 29 | 1,359,157 |
| 30 | 1,671,889 |
| 31 | 2,021,641 |
| 32 | 2,411,372 |
| 33 | 2,844,282 |
| 34 | 3,323,824 |
| 35 | 3,853,730 |
| 36 | 4,438,028 |
| 37 | 5,081,071 |
| 38 | 5,787,556 |
| 39 | 6,562,561 |
| 40 | 7,411,566 |
| 41 | 8,340,491 |
| 42 | 9,355,730 |
| 43 | 10,464,189 |
| 44 | 11,673,324 |
| 45 | 12,991,190 |
| 46 | 14,426,485 |
| 47 | 15,988,604 |
| 48 | 17,687,692 |
| 49 | 19,534,707 |
| 50 | 21,541,484 |
| 51 | 23,720,803 |
| 52 | 26,086,467 |
| 53 | 28,653,384 |
| 54 | 31,437,655 |
| 55 | 34,456,668 |
| 56 | 37,729,201 |
| 57 | 41,275,537 |
| 58 | 45,117,580 |
| 59 | 49,278,986 |
| 60 | 53,785,305 |
| 61 | 58,664,130 |
| 62 | 63,945,260 |
| 63 | 69,660,881 |
| 64 | 75,845,751 |
| 65 | 82,537,411 |
下の表は、1年目に毎月30,000円、2年目は2,000円増額して32,000円、3年目は更に2,000円増額して月34,000円、というように積立額を増やします。年率リターン8%で運用すると、65歳で約2億円になります。
| 年齢(歳) | 毎月3万円とからスタートして毎年24,000円ずつ加算して積み立てて8%で運用(円) |
| 23 | 24,000 |
| 24 | 409,920 |
| 25 | 850,714 |
| 26 | 1,350,771 |
| 27 | 1,914,832 |
| 28 | 2,548,019 |
| 29 | 3,255,860 |
| 30 | 4,044,329 |
| 31 | 4,919,876 |
| 32 | 5,889,466 |
| 33 | 6,960,623 |
| 34 | 8,141,473 |
| 35 | 9,440,791 |
| 36 | 10,868,054 |
| 37 | 12,433,498 |
| 38 | 14,148,178 |
| 39 | 16,024,032 |
| 40 | 18,073,955 |
| 41 | 20,311,871 |
| 42 | 22,752,821 |
| 43 | 25,413,047 |
| 44 | 28,310,090 |
| 45 | 31,462,897 |
| 46 | 34,891,929 |
| 47 | 38,619,284 |
| 48 | 42,668,826 |
| 49 | 47,066,332 |
| 50 | 51,839,639 |
| 51 | 57,018,810 |
| 52 | 62,636,315 |
| 53 | 68,727,220 |
| 54 | 75,329,398 |
| 55 | 82,483,750 |
| 56 | 90,234,450 |
| 57 | 98,629,206 |
| 58 | 107,719,542 |
| 59 | 117,561,105 |
| 60 | 128,213,994 |
| 61 | 139,743,113 |
| 62 | 152,218,562 |
| 63 | 165,716,047 |
| 64 | 180,317,331 |
| 65 | 196,110,718 |
NISAを利用すれば、更に有利です。
YAHOO!JAPANニュースの2025年5月18日の記事を見てみましょう。
新NISAの「つみたて投資枠&成長投資枠」の内容
新NISAでは、一つの口座で「成長投資枠」と「つみたて投資枠」を併用しながら資産運用を行うことができます。
非課税の投資枠は合計で1800万円となっており、そのうち1200万円が「成長投資枠」に割り当てられています。
さらに、投資商品を売却した際には、その売却額に相当する非課税枠が翌年以降に復活し、再利用できる仕組みが導入されています。
それぞれの投資枠での利用方法を、次に詳しく見ていきましょう。
新NISA「成長投資枠」(旧「一般NISA」の後継)
・年間投資上限額:240万円
・非課税保有期間:無期限
・投資対象商品:上場株式・投資信託など
新NISA「つみたて投資枠」(旧「一般NISA」の後継)
・年間投資上限額:120万円
・非課税保有期間:無期限
・投資対象商品:金融庁の基準を満たした「長期の積立・分散投資」に適した一定の投資信託