何年投資を続ければマイナスにならないか? 2

<昨日の続き>

S&P500を何年持てば赤字にならないか

昨日はS&P500年末の株価に基づいて、何年間投資を続ければマイナスにならないかを計算しました。前年に比べて減少する年は4年に1回でした。10年持ち続ければ、10回に1回の頻度でマイナスになることがありました。15年持ち続ければ、マイナスになることはありません。

分配率も考える

しかし、この計算において、年間4回支払われる分配金を計算に入れていませんので、今日は分配金を受け取って、それを再投資したばあにマイナスになるのがどの程度かを考えます。最近のSPY(アメリカSPDRのS&P500のETF)の分配率は2%弱ですが、そこから税金を差し引くと1.5%以下になります。数十年前の分配率は分かりませんので、一律に税引き後1.0%として計算することにします。

前年比を下回るのは4年に1回

前年比は、株価上昇率+分配率となり、株価上昇率だけの時より1%上がります。この結果、64回のうち16回が下落して残り48回は上昇しますから、上昇割合は25%になります。1年だけだと、あまり変化しませんが、対10年前だと、1.01の10乗ですから、約1割乗した結果、下落回数は3回のみになります。

13年持てば赤字にならない

対11年、対12年もリーマンショックの時だけはマイナスで、対13年で初めてマイナスが無くなります。やはり、リーマンショックは100年に1回の下落だったようです。一方、過去64年のデータによると、13年持ち続ければマイナス運用にならないという結果になりました。

13年で元金の約3倍に増加

つまり、S&P500の場合、株価が下落しても13年待てば、プラスの運用になるということです。13年持ち続けると、平均上昇率は196%ですから、赤字になる心配がなくなるだけでなく、平均的には元金の約3倍になるということです。

年末終値 年末終値(分配率1%) 増減率
対前年 対10年前 対11年前 対12年前 対13年前
1957 39.99 39.99 -14%
1958 55.21 55.76 39%
1959 59.89 61.09 10%
1960 58.11 59.87 -2%
1961 71.55 74.46 24%
1962 63.1 66.32 -11%
1963 75.02 79.64 20%
1964 84.75 90.86 14%
1965 92.43 100.09 10%
1966 80.33 87.86 -12%
1967 96.47 106.56 21% 166%
1968 103.86 115.87 9% 108% 190%
1969 92.06 103.74 -10% 70% 86% 159%
1970 92.15 104.88 1% 75% 72% 88% 162%
1971 102.09 117.35 12% 58% 96% 92% 110%
1972 118.05 137.05 17% 107% 84% 129% 124%
1973 97.55 114.39 -17% 44% 72% 54% 91%
1974 68.56 81.20 -29% -11% 2% 22% 9%
1975 90.19 107.88 33% 8% 19% 35% 63%
1976 107.46 129.82 20% 48% 30% 43% 63%
1977 95.1 116.04 -11% 9% 32% 16% 28%
1978 96.73 119.21 3% 3% 12% 36% 19%
1979 107.94 134.35 13% 30% 16% 26% 53%
1980 135.75 170.66 27% 63% 65% 47% 60%
1981 122.55 155.61 -9% 33% 48% 50% 34%
1982 140.64 180.36 16% 32% 54% 72% 74%
1983 164.93 213.63 18% 87% 56% 82% 104%
1984 167.24 218.78 2% 169% 91% 60% 86%
1985 211.28 279.16 28% 159% 244% 144% 104%
1986 242.17 323.18 16% 149% 200% 298% 183%
1987 247.08 333.03 3% 187% 157% 209% 310%
1988 277.72 378.07 14% 217% 226% 191% 250%
1989 353.4 485.90 29% 262% 308% 319% 274%
1990 330.22 458.57 -6% 169% 241% 285% 295%
1991 417.09 585.00 28% 276% 243% 335% 391%
1992 435.71 617.23 6% 242% 297% 262% 359%
1993 466.45 667.38 8% 212% 270% 329% 291%
1994 459.27 663.68 -1% 203% 211% 268% 327%
1995 615.93 898.97 35% 222% 311% 321% 398%
1996 740.74 1091.94 21% 238% 291% 399% 411%
1997 970.43 1444.84 32% 334% 347% 418% 560%
1998 1229.2 1848.46 28% 389% 455% 472% 562%
1999 1469.3 2231.48 21% 359% 490% 570% 590%
2000 1320.3 2025.28 -9% 342% 317% 436% 508%
2001 1148.1 1778.74 -12% 204% 288% 266% 370%
2002 879.82 1376.75 -23% 123% 135% 200% 183%
2003 1111.9 1757.34 28% 163% 185% 200% 283%
2004 1211.9 1934.54 10% 191% 190% 213% 231%
2005 1248.3 2012.53 4% 124% 203% 202% 226%
2006 1418.3 2309.49 15% 112% 157% 248% 246%
2007 1468.4 2414.91 5% 67% 121% 169% 264%
2008 903.25 1500.37 -38% -19% 4% 37% 67%
2009 1115.1 1870.79 25% -16% 1% 29% 71%
2010 1257.6 2131.03 14% 5% -5% 15% 47%
2011 1257.6 2152.27 1% 21% 6% -4% 16%
2012 1426.2 2465.20 15% 79% 39% 22% 10%
2013 1848.4 3226.89 31% 84% 134% 81% 59%
2014 2058.9 3630.39 13% 88% 107% 164% 104%
2015 2043.9 3640.05 0% 81% 88% 107% 164%
2016 2249.3 4045.77 11% 75% 101% 109% 130%
2017 2673.6 4857.14 20% 101% 110% 141% 151%
2018 2506.9 4599.73 -5% 207% 90% 99% 129%
2019 3230.8 5987.32 30% 220% 299% 148% 159%
2020 3756.1 7030.40 17% 230% 276% 369% 191%
減少回数 16 3 1 1 0
平均上昇率 9% 133% 154% 175% 196%

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です