4年3か月で1.5倍
つみたてNISAは、2018年1月から開始して4年3か月が過ぎました。取得金額168万円に対し81万円の利益が出ています。約1.5倍ですが、4年3が月前に一括投資したのではなく積み立て方式ですから、最初に全額を投資していたとすると、約2倍ということになります。

トータルリターンは7%を期待
トータルリターンは、
- 1年:17.01%
 - 3年:15.36%
 
ですが、この数字はかなり高めになっています。現実的には、アメリカを中心とする外国株式の場合、過去の実績から見て、7%程度が妥当なところでしょう。
つみたてNISAの運用期間は20年間ですから、20年間7%のトータルリターンで運用するとどうなるか、見てみましょう。計算を簡単にするために、毎年末に396,000円まとめて積み立てることとします。2037までの積立額は 7,920,000円、7%運用の評価額は 16,234,215円ですから、20年積み立てで約2倍になったことになります。
| 年 | 毎年396,000円積み立て | トータルリターン7%の評価額 | 
| 2018 | 396,000 | 396,000 | 
| 2019 | 792,000 | 819,720 | 
| 2020 | 1,188,000 | 1,273,100 | 
| 2021 | 1,584,000 | 1,758,217 | 
| 2022 | 1,980,000 | 2,277,293 | 
| 2023 | 2,376,000 | 2,832,703 | 
| 2024 | 2,772,000 | 3,426,992 | 
| 2025 | 3,168,000 | 4,062,882 | 
| 2026 | 3,564,000 | 4,743,284 | 
| 2027 | 3,960,000 | 5,471,313 | 
| 2028 | 4,356,000 | 6,250,305 | 
| 2029 | 4,752,000 | 7,083,827 | 
| 2030 | 5,148,000 | 7,975,695 | 
| 2031 | 5,544,000 | 8,929,993 | 
| 2032 | 5,940,000 | 9,951,093 | 
| 2033 | 6,336,000 | 11,043,669 | 
| 2034 | 6,732,000 | 12,212,726 | 
| 2035 | 7,128,000 | 13,463,617 | 
| 2036 | 7,524,000 | 14,802,070 | 
| 2037 | 7,920,000 | 16,234,215 | 
つみたてNISA銘柄ランキング
私(江戸庄蔵)は野村つみたて外国株投信で積み立てていますが、現在はどのような銘柄が人気なのでしょうか。
マネックス、松井、楽天、SBI証券のつみたてNISAのランキングを確認します。
SBI証券以外は「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」が第1位、SBI証券だけは「SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」が第1位です。この「SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」が最も低コストであることを併せ考えると、最も人気のあるのが、「SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」で、次が「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」ということでしょう。
マネックス証券 つみたてNISA銘柄ランキング(2022年2月)
| 1位 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 
| 2位 | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 
| 3位 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド(SBI・V・S&P500) | 
| 4位 | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 
| 5位 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 
| 6位 | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 
| 7位 | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 
| 8位 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 
| 9位 | ひふみプラス | 
| 10位 | 野村6資産均等バランス | 
松井証券 つみたてNISA銘柄ランキング(2022年2月)
| 1位 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 
| 2位 | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 
| 3位 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 
| 4位 | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 
| 5位 | SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式)) | 
| 6位 | <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 
| 7位 | eMAXIS先進国株式インデックス | 
| 8位 | キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | 
| 9位 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 
| 10位 | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 
楽天証券 つみたてNISA銘柄ランキング(2022年2月)
| 1位 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 
| 2位 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 
| 3位 | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 
| 4位 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 
| 5位 | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 
| 6位 | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 
| 7位 | 楽天・資産づくりファンド(しっかりコース) | 
| 8位 | 楽天・資産づくりファンド(がっちりコース) | 
| 9位 | 楽天・資産づくりファンド(なかなかコース) | 
| 10位 | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 
SBI証券 つみたてNISAランキング(2022年4月版)
| 1位 | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 
| 2位 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 
| 3位 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 
| 4位 | SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 
| 5位 | SBI-SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | 
| 6位 | 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド | 
| 7位 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 
| 8位 | SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 
| 9位 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 
| 10位 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) |