SPY(アメリカSPDRのS&P500のETF)の分配金が支払われましたので、過去3年間の推移を見てみましょう。2021年を底にして回復傾向にあります。
データを見ます。最近1年間の配当単価は6.00ドル、2年前は5.73ドルですから、分配率は最近の方が低くても、単価は高いことが分かります。
交付日 | 株価(ドル) | 配当等の単価(ドル) | 分配率 |
19/11/06 | 308.94 | 1.383619 | 0.45% |
20/02/05 | 332.20 | 1.569992 | 0.47% |
20/05/08 | 292.44 | 1.405559 | 0.48% |
20/08/05 | 332.11 | 1.366242 | 0.41% |
20/10/30 | 326.54 | 1.339224 | 0.41% |
21/2/1 | 376.23 | 1.580000 | 0.42% |
21/5/6 | 419.06 | 1.277788 | 0.30% |
21/8/2 | 437.59 | 1.375875 | 0.31% |
21/11/1 | 460.04 | 1.428117 | 0.31% |
22/2/1 | 452.95 | 1.636431 | 0.36% |
22/5/2 | 414.48 | 1.366009 | 0.33% |
22/8/1 | 410.77 | 1.576871 | 0.38% |
SPYは、私のポートフォリオの中では43%を占めています。
その理由は、ウォーレンバフェットなどが推奨していることと、過去の実績から投資対象として最良と判断しているからです。
バークシャー・ハサウェイ社の株主への手紙の中で、こう書いてあります。「長年にわたって、私は投資のアドバイスに関する質問を受けてきました。その質問に答える中で、私は人間の行動について多くのことを学びました。私はいつも低コストのS&P500インデックスファンドを勧めてきました。あまり巨額の資産を持っていない私の友人たちの立派なところは、たいていは私のアドバイスに従ってくれたことです。ところが、個人の超金持ち、資産運用機関、年金基金で、私が与えた同じアドバイスに従ったものは全くいなかったと思います。こうした投資家は、私の考えに恭しくお礼を言って私と別れた後、高いフィーを取るファンドマネージャーの誘惑の言葉に耳を傾けるのです。もしくは、多くの資産運用機関の場合には、誇大宣伝するタイプのコンサルタントの話を聴きます。」
もう一つの根拠は過去の実績です。下のグラフはSPYの過去29年間の株価チャートです、43.94ドルからスタートして、現在428ドルですから9.7倍に増えました。しかも、この間2%弱の分配金を毎年支払っています。日本の超低金利に慣れてきた私は、最初、この数字を見て信じられませんでしたが、どう見ても事実です。
S&P500のETFに投資するのであれば、現在はSPYの他にも、バンガード社のVOOなどがありますが、10数年前の野村證券にはSPYしかなかったのです。現在はネット証券で買えば、為替手数料、株式売買手数料を低コストに抑えられますし、ネット証券なら、「SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」などの低コストインデックスファンドを買えますから、そちらを利用すべきです。私の娘と息子にも、低コストインデックスファンドを勧めています。
SPYの歴史は29年ですが、もう少し長い期間のデータはS&P500の65年間のデータです。この間119倍になっています。この他に、分配金もありますから、さらに増えています。
年 | 年末終値(ドル) | 対前年増減率(%) |
1957 | 39.99(ドル) | -14.31 |
1958 | 55.21 | 38.06 |
1959 | 59.89 | 8.48 |
1960 | 58.11 | -2.97 |
1961 | 71.55 | 23.13 |
1962 | 63.1 | -11.81 |
1963 | 75.02 | 18.89 |
1964 | 84.75 | 12.97 |
1965 | 92.43 | 9.07 |
1966 | 80.33 | -13.09 |
1967 | 96.47 | 20.09 |
1968 | 103.86 | 7.66 |
1969 | 92.06 | -11.36 |
1970 | 92.15 | 0.1 |
1971 | 102.09 | 10.79 |
1972 | 118.05 | 15.63 |
1973 | 97.55 | -17.37 |
1974 | 68.56 | -29.72 |
1975 | 90.19 | 31.55 |
1976 | 107.46 | 19.15 |
1977 | 95.1 | -11.5 |
1978 | 96.73 | 1.71 |
1979 | 107.94 | 11.59 |
1980 | 135.75 | 25.77 |
1981 | 122.55 | -9.73 |
1982 | 140.64 | 14.76 |
1983 | 164.93 | 17.27 |
1984 | 167.24 | 1.4 |
1985 | 211.28 | 26.33 |
1986 | 242.17 | 14.62 |
1987 | 247.08 | 2.03 |
1988 | 277.72 | 12.4 |
1989 | 353.4 | 27.25 |
1990 | 330.22 | -6.56 |
1991 | 417.09 | 26.31 |
1992 | 435.71 | 4.46 |
1993 | 466.45 | 7.06 |
1994 | 459.27 | -1.54 |
1995 | 615.93 | 34.11 |
1996 | 740.74 | 20.26 |
1997 | 970.43 | 31.01 |
1998 | 1,229.23 | 26.67 |
1999 | 1,469.25 | 19.53 |
2000 | 1,320.28 | -10.14 |
2001 | 1,148.08 | -13.04 |
2002 | 879.82 | -23.37 |
2003 | 1,111.92 | 26.38 |
2004 | 1,211.92 | 8.99 |
2005 | 1,248.29 | 3 |
2006 | 1,418.30 | 13.62 |
2007 | 1,468.36 | 3.53 |
2008 | 903.25 | -38.49 |
2009 | 1,115.10 | 23.45 |
2010 | 1,257.64 | 12.78 |
2011 | 1,257.60 | 0 |
2012 | 1,426.19 | 13.41 |
2013 | 1,848.36 | 29.6 |
2014 | 2,058.90 | 11.39 |
2015 | 2,043.94 | -0.73 |
2016 | 2,249.26 | 10.05 |
2017 | 2,673.61 | 18.87 |
2018 | 2,506.85 | -6.24 |
2019 | 3,230.78 | 28.88 |
2020 | 3,756.07 | 16.26 |
2021 | 4,766.18 | 26.89 |
更に長い期間のグラフは、過去200年間のデータで、約100万倍になっています。