◎今日のテーマ:定年時に2000万円は今100万円あれば用意できる
老後の2000万円
「老後に2000万円」という問題の始まりは、金融庁の金融審議会市場ワーキング・グループの報告書です。2000万円という金額は、50代のひとにとっては新たに作るのは難しいのですが、20代に人にとっては、それほど難しくないかも知れません。
100万円は40年で2000万円
25歳の今、日本とアメリカで最も人気のあるインデックスファンド、ETFを100万円買って、何もしないで40年間待てばいいのです。
年齢 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式 インデックスファンド |
VOO (バンガード S&P500ETF) |
ニッセイと バンガード社 の平均 |
利率 | 6.18% | 10.94% | 8% |
25 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
26 | 1,061,848 | 1,109,400 | 1,080,000 |
27 | 1,127,522 | 1,230,768 | 1,166,400 |
28 | 1,197,257 | 1,365,414 | 1,259,712 |
29 | 1,271,305 | 1,514,791 | 1,360,489 |
30 | 1,349,933 | 1,680,509 | 1,469,328 |
31 | 1,433,423 | 1,864,357 | 1,586,874 |
32 | 1,522,078 | 2,068,317 | 1,713,824 |
33 | 1,616,216 | 2,294,591 | 1,850,930 |
34 | 1,716,176 | 2,545,619 | 1,999,005 |
35 | 1,822,318 | 2,824,110 | 2,158,925 |
36 | 1,935,025 | 3,133,068 | 2,331,639 |
37 | 2,054,703 | 3,475,825 | 2,518,170 |
38 | 2,181,782 | 3,856,081 | 2,719,624 |
39 | 2,316,722 | 4,277,936 | 2,937,194 |
40 | 2,460,007 | 4,745,942 | 3,172,169 |
41 | 2,612,153 | 5,265,148 | 3,425,943 |
42 | 2,773,710 | 5,841,155 | 3,700,018 |
43 | 2,945,259 | 6,480,178 | 3,996,019 |
44 | 3,127,418 | 7,189,109 | 4,315,701 |
45 | 3,320,843 | 7,975,598 | 4,660,957 |
46 | 3,526,231 | 8,848,128 | 5,033,834 |
47 | 3,744,322 | 9,816,113 | 5,436,540 |
48 | 3,975,902 | 10,889,996 | 5,871,464 |
49 | 4,221,804 | 12,081,361 | 6,341,181 |
50 | 4,482,914 | 13,403,062 | 6,848,475 |
51 | 4,760,175 | 14,869,357 | 7,396,353 |
52 | 5,054,583 | 16,496,065 | 7,988,061 |
53 | 5,367,199 | 18,300,735 | 8,627,106 |
54 | 5,699,151 | 20,302,835 | 9,317,275 |
55 | 6,051,632 | 22,523,965 | 10,062,657 |
56 | 6,425,915 | 24,988,087 | 10,867,669 |
57 | 6,823,346 | 27,721,784 | 11,737,083 |
58 | 7,245,357 | 30,754,547 | 12,676,050 |
59 | 7,693,469 | 34,119,094 | 13,690,134 |
60 | 8,169,296 | 37,851,723 | 14,785,344 |
61 | 8,674,552 | 41,992,702 | 15,968,172 |
62 | 9,211,057 | 46,586,703 | 17,245,626 |
63 | 9,780,744 | 51,683,288 | 18,625,276 |
64 | 10,385,665 | 57,337,440 | 20,115,298 |
65 | 11,027,999 | 63,610,156 | 21,724,521 |
66 | 11,710,061 | 70,569,107 | 23,462,483 |
67 | 12,434,306 | 78,289,368 | 25,339,482 |
68 | 13,203,345 | 86,854,224 | 27,366,640 |
69 | 14,019,948 | 96,356,077 | 29,555,972 |
70 | 14,887,056 | 106,897,431 | 31,920,449 |
ニッセイの外国株式インデックスファンド
日本のインデックスファンドで最も人気があるのが、<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンドで、純資産総額は1,234億円です。投信ブロガーが選ぶ fund of the yearで過去数年第1位を獲得しています。アクティブファンドの中にはもっと大きなファンドもありますが、それは証券会社等が営業しているためです。利率は6.18%で65歳時点で1100万円、70歳で1400万円です。このままでは2000万円に到達しないので、75歳まで待つか、100万円をもう少し増額する必要がります。
VOO
VOO(バンガードS&P500ETF)は、過去5年の平均利率が10.94%なので、65歳で6300万円、70歳で1億600百万円になります。VOOは2010年の発売ですが、類似のETFである1993年発売のSPY(アメリカSPDRのS&P500のETF)も同程度の利率です。過去25年間は10%程度の利率でした。
利率8%
ニッセイが6%台、VOOが10%台ですので、中間の8%をとれば65歳で2100万円、70歳で3100万円です。
ニッセイとVOOを半分ずつ
この二つの商品を50万円ずつ買って、何もしなければ40年後に、2100万円になります。源泉分離課税なら20%の所得税がかかりますが、老後で、他に所得があまりなければ、総合課税にすることによって数%の所得税にすることも可能です。
複利の威力
アインシュタインが「人類最大の発明」と呼んだとされる「複利」の効果が出ました。
節約すれば貯まる
スマホを格安に変えて、コンビニを使わずにスーパーマーケットで買い物をし、少しずつ節約すると1年間で100万円たまるかもしれません。