昨日、「1万円を投資すると、10年後、20年後、30年後には2万円、4万円、8万円になる」とお話ししましたが、疑っている人も多いでしょう。
まず、私の十数年間の運用実績を見てみましょう。

十数年で4倍に増えた
2010年から少しずつ運用を始め、2015年から本格的な運用をしてきました。2010年に100(指数)だった金融資産は、現在373(指数)まで増えました。つまり、十数年で3.73倍に増えたのです。実額でいうと、1億5百万円が3億9千万円に増えたのです。この間、生活費等の補填に2千万円以上充てたので、それも加味すれば4億1千万円以上になり、4倍に増えた計算です。
投資した元本はすべて私の給料、退職金であり、相続財産は有りません。
また、個別株式を売り買いすることはなく、投資信託(ETF)を買って持ち続けただけで、ここまで増えたのです。
31年で12倍以上
私の金融資産の45%を占めるSPY(SPDR社のS&P500株式ETF)という商品の、過去31年間の価格上昇を見てみましょう。1993年1月に43.94ドルでしたが、2024年7月に548ドルを突破しました。つまり12倍になっています。しかも、これ以外に毎年1%強の分配金が支払われていますから、更に利益が大きいはずです。この価格はドル表示ですから、最近の円安の影響は受けていません。

もっと長い目で見てみましょう。
アメリカの株式は、213年間で百万倍
下の図を作成したジェレミー・シーゲル(Jeremy J. Siegel)氏 は、アメリカ・ペンシルベニア大学経営大学院(ウォートン・スクール)の教授で専門は金融論です。
1802年から2015年までの、各資産の指数をグラフにしたものです。縦軸は対数目盛で、2013年間で約1,000,000倍になりました。つまり、1ドルをアメリカの株式に投資すれば百万ドルになったということです

1年後にマイナスになる確率は約4分の1
アメリカ株式の重要な指標であるS&P500の対前年比をカウントすると、過去67年間のうち、前年比がマイナスになったのは18回しかありません。
| 年 | 年末終値 | 対前年増減率(マイナスは赤字) |
| 1957 | 39.99 | -14.31 |
| 1958 | 55.21 | 38.06 |
| 1959 | 59.89 | 8.48 |
| 1960 | 58.11 | -2.97 |
| 1961 | 71.55 | 23.13 |
| 1962 | 63.1 | -11.81 |
| 1963 | 75.02 | 18.89 |
| 1964 | 84.75 | 12.97 |
| 1965 | 92.43 | 9.07 |
| 1966 | 80.33 | -13.09 |
| 1967 | 96.47 | 20.09 |
| 1968 | 103.86 | 7.66 |
| 1969 | 92.06 | -11.36 |
| 1970 | 92.15 | 0.1 |
| 1971 | 102.09 | 10.79 |
| 1972 | 118.05 | 15.63 |
| 1973 | 97.55 | -17.37 |
| 1974 | 68.56 | -29.72 |
| 1975 | 90.19 | 31.55 |
| 1976 | 107.46 | 19.15 |
| 1977 | 95.1 | -11.5 |
| 1978 | 96.73 | 1.71 |
| 1979 | 107.94 | 11.59 |
| 1980 | 135.75 | 25.77 |
| 1981 | 122.55 | -9.73 |
| 1982 | 140.64 | 14.76 |
| 1983 | 164.93 | 17.27 |
| 1984 | 167.24 | 1.4 |
| 1985 | 211.28 | 26.33 |
| 1986 | 242.17 | 14.62 |
| 1987 | 247.08 | 2.03 |
| 1988 | 277.72 | 12.4 |
| 1989 | 353.4 | 27.25 |
| 1990 | 330.22 | -6.56 |
| 1991 | 417.09 | 26.31 |
| 1992 | 435.71 | 4.46 |
| 1993 | 466.45 | 7.06 |
| 1994 | 459.27 | -1.54 |
| 1995 | 615.93 | 34.11 |
| 1996 | 740.74 | 20.26 |
| 1997 | 970.43 | 31.01 |
| 1998 | 1,229.23 | 26.67 |
| 1999 | 1,469.25 | 19.53 |
| 2000 | 1,320.28 | -10.14 |
| 2001 | 1,148.08 | -13.04 |
| 2002 | 879.82 | -23.37 |
| 2003 | 1,111.92 | 26.38 |
| 2004 | 1,211.92 | 8.99 |
| 2005 | 1,248.29 | 3 |
| 2006 | 1,418.30 | 13.62 |
| 2007 | 1,468.36 | 3.53 |
| 2008 | 903.25 | -38.49 |
| 2009 | 1,115.10 | 23.45 |
| 2010 | 1,257.64 | 12.78 |
| 2011 | 1,257.60 | 0 |
| 2012 | 1,426.19 | 13.41 |
| 2013 | 1,848.36 | 29.6 |
| 2014 | 2,058.90 | 11.39 |
| 2015 | 2,043.94 | -0.73 |
| 2016 | 2,249.26 | 10.05 |
| 2017 | 2,673.61 | 18.87 |
| 2018 | 2,506.85 | -6.24 |
| 2019 | 3,230.78 | 28.88 |
| 2020 | 3,756.07 | 16.26 |
| 2021 | 4,766.18 | 26.89 |
| 2022 | 3,839.50 | -19.44 |
| 2023 | 4769.83 | 24.23 |
これらのことから導き出される結論は、「アメリカ株式のS&P500を中心に投資するのが良い」と言うことだと思います。
まずはNISA
そして、まずは2024年から始まった新NISAを利用することが良さそうだし、それ以外にも投資する余裕があるなら、低コストインデックスファンドや株式ETFに投資することです。