確定拠出年金 2025年1月

円高の影響で前月比少し減少しましたが、最高水準を継続しています。なお、年金として12月に160万円受け取ったので、それを加えると3400万円を超えています。元金は600万円ですから、20年間で5.7倍になりました。

私の確定拠出年金は、野村證券で100%野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAIに投資しています。

現状を確認します。

野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
[JIS&T 登録略称名:野村DC外国株式インデックスF]

運用会社:野村アセットマネジメント商品提供会社:野村證券株式会社
基準日:2025年2月12日

基準価額:46,828円
純資産総額:417,632百万円

ファンドの主な特色

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券を通じて、外国の株式に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。なお、株式に直接投資する場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

ファンドの概要

信託設定日: 2007年9月27日
決算日:3月31日

受託銀行: 野村信託銀行
買付時手数料: なし
解約時手数料: なし
信託報酬:純資産総額に対して年0.09889%(税抜0.0899%)

信託財産留保額:-

過去10年間で、基準価格は約3倍、純資産総額は約18倍に増えているので、将来的にも安全でしょう。信託報酬が0.1%未満というのが効いているのでしょう。

期間                  1年          3年           5年          10年      設定来(2007年9月27日)
リターン(年率) +27.17% +21.99% +20.52% +13.87% +9.37%

他の銘柄を見てみましょう。

ダイヤモンド・ザイ ZAi ONLINE

iDeCoで投資できる投資信託の「トータルリターン」ランキング(2025年1月)公開! SBI証券の「iDeCo口座」で積み立てられる投資信託

順位 銘柄 リターン1年 リターン3年
1位 三菱UFJ  純金ファンド(ファインゴールド) 41.77% 26.37%
2位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 30.47% 23.93%
3位 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 27.19% 22.05%
4位 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 27.14% 21.99%
4位 DCニッセイ外国株式インデックス 27.14% 21.96%
6位 三井住友TAM DC外国株式インデックスファンド 27.03% 21.47%
7位 ひふみワールド年金 26.71% 19.54%
8位 eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 26.38% 20.57%
9位 ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) 24.98% 20.35%
10位 キャピタル世界株式ファンド(DC年金用) 24.87% 18.28%

iDeCo(イデコ)運用商品の運用管理費用(信託報酬)比較

投資対象 運用手法 運用商品名 運用管理費用(信託報酬)名目 運用管理費用(信託報酬)実質 5年積立収益率
1 外国株式(先進国) パッシブ 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・プラス・オールカントリー) 0.05610% 0.05610%
2 外国株式(先進国) パッシブ eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) 0.05775% 0.05775% 75.67%
3 外国株式(先進国) パッシブ eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 0.05775% 0.05775% 74.07%
4 外国株式(先進国) パッシブ eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) 0.05775% 0.05775% 54.41%
5 外国株式(先進国) パッシブ <購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド 0.05775% 0.05775%
6 外国株式(先進国) パッシブ 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド(楽天・プラス・S&P500) 0.07700% 0.07700%
7 外国株式(先進国) パッシブ eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 0.09372% 0.09372% 94.77%
8 外国株式(先進国) パッシブ SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) 0.09680% 0.09680%
9 外国株式(先進国) パッシブ eMAXIS Slim先進国株式インデックス 0.09889% 0.09889% 82.29%
10 外国株式(先進国) パッシブ 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) 0.09889% 0.09889% 82.12%
11 外国株式(先進国) パッシブ 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 0.09889% 0.09889% 82.12%
12 外国株式(先進国) パッシブ <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 0.09889% 0.09889% 82.09%
13 外国株式(先進国) パッシブ たわらノーロード先進国株式 0.09889% 0.09889% 82.08%
14 外国株式(先進国) パッシブ DCニッセイ外国株式インデックス 0.09889% 0.09889% 81.95%
15 外国株式(先進国) パッシブ SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) 0.06820% 0.10220% 70.20%
16 外国株式(先進国) パッシブ SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) 0.10230% 0.10230%
17 外国株式(先進国) パッシブ DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト 0.10450% 0.10450%
18 外国株式(先進国) パッシブ One DC米国株式(S&P500)インデックスファンド 0.10780% 0.10780%
19 外国株式(先進国) パッシブ 野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け) 0.10780% 0.10780%
20 外国株式(先進国) パッシブ たわらノーロード全世界株式 0.10989% 0.10989% 73.65%
21 国内債券 パッシブ DCニッセイ日本債券インデックス 0.13200% 0.13200% -5.30%
22 国内債券 パッシブ 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け) 0.13200% 0.13200% -5.34%
23 国内債券 パッシブ 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 0.13200% 0.13200% -5.35%
24 国内債券 パッシブ eMAXIS Slim国内債券インデックス 0.13200% 0.13200% -5.36%
25 国内債券 パッシブ 三菱UFJ国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) 0.13200% 0.13200% -5.36%
26 国内債券 パッシブ 三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド 0.13200% 0.13200% -5.38%
27 国内債券 パッシブ One DC国内債券インデックスファンド 0.13200% 0.13200% -5.39%
28 国内債券 パッシブ 明治安田DC日本債券パッシブファンド 0.13200% 0.13200% -5.40%
29 国内債券 パッシブ Smart-i 国内債券インデックス 0.13200% 0.13200% -5.43%
30 国内債券 パッシブ DC日本債券インデックス・オープンS 0.13200% 0.13200% -5.46%
31 国内債券 パッシブ DCニッセイ国内債券インデックス 0.13200% 0.13200% -5.46%
32 国内債券 パッシブ ダイワつみたてインデックス日本債券 0.13200% 0.13200% -5.46%
33 国内債券 パッシブ DC日本債券インデックス・オープン 0.13200% 0.13200% -5.82%
34 国内株式 パッシブ eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) 0.14300% 0.14300% 49.30%
35 国内株式 パッシブ DCニッセイ国内株式インデックス 0.14300% 0.14300% 49.14%
36 国内株式 パッシブ <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド 0.14300% 0.14300% 47.56%
37 国内株式 パッシブ eMAXIS Slim国内株式(日経平均) 0.14300% 0.14300% 47.51%
38 国内株式 パッシブ たわらノーロード日経225 0.14300% 0.14300% 47.33%
39 複合資産 パッシブ eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) 0.14300% 0.14300% 28.62%
40 複合資産 パッシブ たわらノーロードバランス(積極型) 0.14300% 0.14300% 27.84%
41 複合資産 パッシブ たわらノーロードバランス(8資産均等型) 0.14300% 0.14300% 26.75%
42 複合資産 パッシブ たわらノーロードバランス(標準型) 0.14300% 0.14300% 12.13%
43 複合資産 パッシブ たわらノーロードバランス(堅実型) 0.14300% 0.14300% 0.70%
44 エマージング株式 パッシブ eMAXIS Slim新興国株式インデックス 0.15180% 0.15180% 34.20%
45 外国株式(先進国) パッシブ インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 0.15400% 0.15400% 82.45%
46 外国株式(先進国) パッシブ ダイワつみたてインデックス外国株式 0.15400% 0.15400% 81.95%
47 国内株式 パッシブ 東京海上セレクション・日本株TOPIX 0.15400% 0.15400% 49.63%
48 国内株式 パッシブ 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 0.15400% 0.15400% 49.26%
49 国内株式 パッシブ 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 0.15400% 0.15400% 49.26%
50 国内株式 パッシブ ダイワつみたてインデックス日本株式 0.15400% 0.15400% 49.24%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です