バンガード社の主要ETFなどの純資産総額、経費率、リターンを比較します。
各銘柄を一言でいうと以下の通りです。
ティッカー・コード | 特徴 |
VOO | S&P500(バンガード) |
VT | 全世界 |
VTI | 全米 |
VYM | 高配当 |
VGK | ヨーロッパ |
VWO | 新興国 |
SPY | S&P500(ステート・ストリート) |
IVV | S&P500(ブラックロック) |
QQQ | ナスダック |
ASX200 | オーストラリア |
1306 | TOPIX |
1321 | 日経225 |
概要まで含めた表が以下の通りです。
ティッカー・コード | 特徴 | 概要 |
VOO | S&P500 | バンガードS&P 500 ETF(Vanguard S&P 500 ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。S&P500種指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。主に米国の大型株を保有。S&P500種指数の全構成銘柄に投資し、四半期ごとに時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。 |
VT | 全世界 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(Vanguard Total World Stock ETF)は 、米国籍のETF(上場投資信託)。FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連 動する投資成果を目指す。同指数は、先進国と新興国市場の両方を対象とし、米国内外の株式で構成。時価総額加重の算出法を採用し、保有銘柄は四半期ごとにリバランスされる。 |
VTI | 全米 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(Vanguard Total Stock Market ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。CRSP米国総合指数のパフォーマンスに連動する投資 成果を目指す。あらゆる時価総額規模の米国株式を保有。米国株式市場全体を投資対象とする。3500以上の銘柄を保有し、時価総額ベースでウエートを算定。 |
VYM | 高配当 | バンガード・ハイディビデンド・イールドETF(Vanguard High Dividend Yield ETF)は 、米国籍のETF(上場投資信託)。平均以上の配当を出す普通株で構成されるFTSEハイデ ィビデンド・イールド指数に連動する投資成果を目的とする。時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定。 |
VGK | ヨーロッパ | バンガードFTSEヨーロッパETF(Vanguard FTSE Europe ETF)は米国籍のETF(上場投資信託)。FTSEディベロップド・ヨーロッパ大中小型株インデックスに連動する投資成果を目指す。同指数は、欧州主要市場に拠点を置く企業が発行した株式の投資リターンを測定。時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定。 |
VWO | 新興国 | バンガードFTSEエマージング・マーケッツETF(Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) は米国籍のETF(上場投資信託)。FTSEエマージング・マーケッツ・インデックスに連動 する投資成果を目指す。ブラジル、ロシア、インド、台湾、中国、南アフリカなど、世界中の新興国市場で大型・中型株を保有する。時価総額加重型。 |
SPY | S&P500 | SPDR S&P500 ETFトラスト(SPDR S&P 500 ETF Trust)は米国籍のETF(上場投資信託)。S&P500種指数に連動する投資成果を目指す。S&P500種指数の全構成銘柄を組み入れる。主に米国の大型株を保有。ユニット型投資信託であり、四半期ベースで配当を支払う。保有銘柄のウエートは時価総額ベースで算定。 |
IVV | S&P501 | iシェアーズ・コアS&P500 ETF(iShares Core S&P 500 ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。S&P500種指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。S&P500種指数の全構成銘柄に投資し、主に米国の大型株を保有。四半期ごとに時価総額方式を用いて保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする |
QQQ | ナスダック | インベスコQQQトラスト・シリーズ1(Invesco QQQ Trust Series 1)は、米国籍のETF( 上場投資信託)。ナスダックに上場している時価総額が最大規模の非金融企業100社を含 むナスダック100指数に連動した投資成果を目指す。指数はコンピューターハードウエア ・ソフトウエア、通信、小売り・卸売り、貿易、バイオテクノロジーなどの主要業界の企業を反映。 |
ASX200 | オーストラリア | SPDR S&P/ASX 200ファンドは、S&P/ASX200インデックスに連動した上場投資信託です。S&P/ASX200インデックスの構成銘柄に投資を行います。なお、同インデックスは、オーストラリアの時価総額および流動性の高い上位200銘柄に投資します。 |
1306 | TOPIX | TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を 行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の比率に 維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する運用成果を目指します。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。 売買単位:10口単位 決算日:7月10日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 |
1321 | 日経225 | 日経225に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を 行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経225における個別銘柄の比率に 維持することを目的とし、これに連動する成果を目指します。 |
純資産総額、 経費率 、リターンの表です。
私の保有している銘柄は赤で表示しました
高配当ETFのVYMがリターンとしては、結局低いことが分かります。ナスダックのQQQは5年間の平均年率がダントツでした。すべての銘柄が5年間のリターン(年率)で10%を超えていますから、最近5年間ETFを持っていた人はラッキーでした。
ティッカー・コード | 純資産総額(億ドル) | 経費率 | 1年リターン | 3年リターン | 5年リターン |
VOO | 2,301.50 | 0.03% | 42.23% | 17.33% | 17.65% |
VT | 216.47 | 0.08% | 43.72% | 13.72% | 15.29% |
VTI | 2,488.63 | 0.03% | 46.07% | 17.43% | 17.93% |
VYM | 380.65 | 0.06% | 38.73% | 11.35% | 12.21% |
VGK | 198.94 | 0.08% | 43.83% | 9.42% | 12.13% |
VWO | 845.07 | 0.10% | 42.38% | 10.26% | 13.21% |
SPY | 3,655.04 | 0.09% | 42.05% | 17.27% | 17.58% |
IVV | 2,828.67 | 0.03% | 42.16% | 17.31% | 17.64% |
QQQ | 1,675.26 | 0.20% | 46.96% | 25.67% | 27.16% |
ASX200 | 47.42 | 0.13% | 33.15% | 10.45% | 11.59% |
1306 | 16.367兆円 | 0.09% | 31.53% | 5.75% | 11.50% |
1321 | 8.436兆円 | 0.18% | 38.41% | 10.80% | 15.03% |