純資産総額ランキング
eMAXIS Slimシリーズの米国株S&P500が2兆7千億円、全世界株式(オール)が1兆5千億円を超えました。
購入時手数料がゼロでないものはダメです。実質信託報酬が0.2%を超える銘柄もダメです。
赤字の銘柄は、私が子供たちに勧めている銘柄です。
17位の青地の銘柄は、私が保有している銘柄です。
順位 | ファンド名 | 純資産総額(億円) | 購入時手数料(%) | 実質信託報酬(%) | |
1 | eMAXIS Slim 米国株S&P500 | 27056.79 | 0 | 0.09372 | 三菱UFJアセット |
2 | A・バーンスタイン・米国成長株投信D | 20779.78 | 3.3 | 1.727 | アライアンス |
3 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール) | 15368.02 | 0 | 0.05775 | 三菱UFJアセット |
4 | SBI・V・S&P500インデックスF | 11332.72 | 0 | 0.0938 | SBI |
5 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 11228.1 | 0 | 0.162 | 楽天 |
6 | ピクテグローバルインカム株式F(毎月分配) | 9370.29 | 3.85 | 1.81 | ピクテ |
7 | GESGハイクオリティ成長株式F(H無) | 9359.82 | 3.3 | 1.848 | AMOne |
8 | 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月) | 8832.94 | 3.3 | 1.903 | インベスコ |
9 | A・バーンスタイン・米国成長株投信B | 8555.19 | 3.3 | 1.727 | アライアンス |
10 | GSテクノロジー株式ファンド B(H無) | 8342.13 | 3.3 | 2.09 | ゴールドマン |
11 | ダイワ・US-REIT・オープンBコース | 7219.15 | 3.3 | 1.672 | 大和アセット |
12 | フィデリティ・USリート・ファンドB | 6863.51 | 3.85 | 1.54 | フィデリティ |
13 | USハイ・イールドF(毎月)B(ヘッジなし) | 6416.67 | 3.3 | 1.738 | フィデリティ |
14 | G・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジなし) | 5880.35 | 3.3 | 1.65 | AMOne |
15 | <購入・換金手数料なし>外国株式インデF | 5690.92 | 0 | 0.09889 | ニッセイ |
16 | 世界割安成長株投信 Bコース(ヘッジなし) | 5646.82 | 3.3 | 1.65 | フィデリティ |
17 | 外株インデックスF MSCI-KOKUSAI(DC) | 5645.99 | 0 | 0.09889 | 野村アセット |
18 | eMAXIS Slim 先進国株式インデ | 5453.74 | 0 | 0.09889 | 三菱UFJアセット |
19 | ひふみプラス | 5306.19 | 3.3 | 1.078 | レオス・キャピタルワークス |
20 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 4998.74 | 3.3 | 1.683 | フィデリティ |
資金流入ランキング
1位の「ワールド・ボンド・フォーカス2309(限追)」ファンドの特色
限定追加型ファンド。主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての投資適格未満を含めた債券に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。12月決算
なぜこの銘柄が1位なのかは分かりませんが、手数料、実質信託報酬とも高いので、やめたほうが良いでしょう。
順位 | ファンド名 | 資金流入(1カ月)(億円) | 購入時手数料(%) | 実質信託報酬(%) |
1 | ワールド・ボンド・フォーカス2309(限追) | 823.4 | 0.55 | 0.7425 |
2 | eMAXIS Slim 米国株S&P500 | 798.96 | 0 | 0.09372 |
3 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール) | 763.57 | 0 | 0.05775 |
4 | 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月) | 762 | 3.3 | 1.903 |
5 | A・バーンスタイン・米国成長株投信D | 395.73 | 3.3 | 1.727 |
6 | 米社債ターゲット2309(H無・限追・早償) | 361.69 | 2.75 | 0.7975 |
7 | SBI・V・S&P500インデックスF | 259.84 | 0 | 0.0938 |
8 | 高成長インド・中型株式ファンド(年1回) | 256.81 | 3.85 | 2.0505 |
9 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 213.18 | 0 | 0.162 |
10 | 新グローバル分散F(限定追加)23-07 | 207.33 | 2.75 | 1.335 |
11 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 182.3 | 3.3 | 1.848 |
12 | 世界割安成長株投信 Bコース(ヘッジなし) | 181.49 | 3.3 | 1.65 |
13 | 世界半導体関連フォーカスファンド | 167.34 | 3.3 | 1.948 |
14 | 高成長インド・中型株式ファンド | 161.74 | 3.85 | 2.0505 |
15 | みずほ日本オールキャップ株式ファンド | 156.22 | 3.3 | 1.4575 |
16 | インド消費関連ファンド | 152.68 | 3.3 | 1.9497 |
17 | One円建て債券ファンドⅢ2023-09 | 150.1 | 1.65 | 0.803 |
18 | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 131.86 | 2.2 | 0.55 |
19 | 世界割安成長株投信D(毎月・予想分配・NH) | 126.71 | 3.3 | 1.65 |
20 | 日経225ノーロードオープン | 124.29 | 0 | 0.55 |
資金流出ランキング
順位 | ファンド名 | 運用会社 | 資金流出(1カ月)(億円) | 購入時手数料(%) | 実質信託報酬(%) |
1 | GESGハイクオリティ成長株式F(H無) | AMOne | -153.7 | 3.3 | 1.848 |
2 | A・バーンスタイン・米国成長株投信C | アライアンス | -125.6 | 3.3 | 1.727 |
3 | 投資のソムリエ | AMOne | -92.76 | 3.3 | 1.54 |
4 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | 三井住友TAM | -81.85 | 3.3 | 1.848 |
5 | サイバーセキュリティ株式(為替ヘッジなし) | 三菱UFJアセット | -78.81 | 3.3 | 1.87 |