<昨日の続き>
投資信託の「信託報酬」と「信託報酬等」は、「等」の入る分だけ異なるため、昨日は先進国株式 インデックスファンド信託報酬ランキングを紹介しましたが、本日は、それ以外について見てみます。
全世界株式 インデックスファンド信託報酬ランキング
⇒ 私は、「9位 野村つみたて外国株」でNISA積み立てをしていますが、子供達にはもっと低コストの「eMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー)」を勧めています。1位と2位の銘柄は、信託報酬が同じでも実質コストはかなりの差があります。
順位 | ファンド名(略称) | 信託報酬(税込) | 実質コスト(税込) | 純資産総額(億円) |
1位 | SBIインデックス全世界株式 | 0.1102% | 0.120% | 818 |
2位 | eMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー) | 0.1134% | 0.169% | 7,949 |
3位 | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.1137% | 0.173% | 1,938 |
4位 | Smart-i全世界株式 | 0.1144% | ー | 3 |
4位 | Smart-i全世界株式(除く日本) | 0.1144% | ー | 3 |
番外 | eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) | 0.1144% | 0.189% | 63 |
番外 | ニッセイ世界株式 | 0.1144% | 0.290% | 12 |
6位 | たわらノーロード全世界株式 | 0.1320% | 0.289% | 38 |
7位 | SBIインデックスV・全世界株式 | 0.1338% | ー | 163 |
8位 | 楽天(バンガード)全世界株式 | 0.2020% | 0.228% | 2,310 |
9位 | 野村つみたて外国株 | 0.2090% | 0.238% | 709 |
10位 | 三井住友・DC全海外株式 | 0.2750% | 0.355% | 1,238 |
11位 | eMAXIS全世界株式 | 0.6600% | 0.722% | 226 |
(注)「<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)」と「MAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)」も1本で世界中の株式に分散投資できる商品なので合わせて紹介したが、複数のインデックスファンドを組み合わせたバランスファンドなので、ランキング上では番外扱いとした。
日本株式(TOPIX型)インデックスファンド信託報酬ランキング
⇒ 外国株式に比べると、純資産総額がけた違いに少なくなっています。国内株式なら、インデックスファンドを利用しなくても、株式ETFで手軽に購入できるからかもしれませんし、あるいは、インデックスファンドを買うような人は、日本株式に見切りをつけて、アメリカなど世界の株式を有望だと考えているのかもしれません。
信託報酬の最安はeMAXIS Slim国内株式(TOPIX)ですが、実質コストの最安はニッセイTOPIXです。
順位 | ファンド名(略称) | 信託報酬(税込) | 実質コスト(税込) | 純資産総額(億円) |
1位 | ニッセイTOPIX | 0.154% | 0.156% | 527 |
2位 | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.153% | 0.158% | 609 |
3位 | My SMTTOPIX | 0.154% | 0.160% | 7 |
4位 | iFreeTOPIX | 0.154% | 0.161% | 87 |
5位 | Smart-iTOPIX | 0.154% | 0.163% | 37 |
6位 | 三井住友・DC日本株式 | 0.176% | 0.184% | 752 |
7位 | たわらノーロードTOPIX | 0.187% | 0.190% | 55 |
8位 | SMTTOPIX | 0.407% | 0.413% | 238 |
9位 | 日本株式インデックスe | 0.407% | 0.413% | 33 |
10位 | 野村(Funds-i)TOPIX | 0.440% | 0.444% | 46 |
11位 | eMAXISTOPIX | 0.440% | 0.444% | 172 |
先進国債券 インデックスファンド信託報酬ランキング
⇒ 先進国債券は、先進国株式や、全世界株式よりも信託報酬が高いのですが、あまり人気がなく、純資産総額も低い状況にあり、競争が十分に行われていないからでしょう。
順位 | ファンド名(略称) | 信託報酬(税込) | 実質コスト(税込) | 純資産総額(億円) |
1位 | eMAXIS Slim先進国債券 | 0.1533% | 0.169% | 578 |
2位 | ニッセイ外国債券 | 0.1540% | 0.186% | 220 |
3位 | たわらノーロード先進国債券 | 0.1870% | 0.203% | 336 |
4位 | iFree外国債券 | 0.1980% | 0.217% | 64 |
5位 | Smart-i先進国債券 | 0.1870% | 0.225% | 16 |
6位 | 三井住友・DC外国債券 | 0.2100% | 0.264% | 775 |
7位 | iシェアーズ先進国債券 | 0.3575% | 0.432% | 6 |
8位 | 外国債券インデックスe | 0.5500% | 0.568% | 28 |
9位 | SMTグローバル債券 | 0.5500% | 0.582% | 274 |
10位 | 野村(Funds-i)外国債券 | 0.6050% | 0.621% | 26 |
11位 | eMAXIS先進国債券 | 0.6600% | 0.675% | 128 |
GPIFのポートフォリオは、外国株式、国内株式、外国債券、国内債券を4分の1ずつに割り振っていますが、以下の理由から、個人投資家としては外国株式の割合を大きくするしかありません。
- 国内債券は、超低金利なので投資対象になりません。
- 外国債券は、リターンが低いわりに、2022年のドル円レートの変動を見ても分かる通り、あまりにリスクが大きいので、投資に当たっては二の足を踏みます。
- 国内株式は、外国株式に比べて期待リターンが小さいので、保有割合を抑えたい。