中国の次に経済発展するのはインドですから、早めに投資したいと考えています。モーニングスターの純資産額ランキングを見てみましょう。
ファンド名 | 会社名 | リターン | 標準偏差 | 信託報酬率 | 純資産額 |
(3年) | (3年) | (税込) | (百万円) | ||
野村 インド株投資 | 野村 | 14.89 | 24.08 | 2.00% | 281,892 |
イーストS・インド株式オープン | イーストS | 15.01 | 26.06 | 1.77% | 78,469 |
高成長インド・中型株式ファンド | 三井住友DS | 18.96 | 28.6 | 1.86% | 67,604 |
HSBC インドオープン | HSBC | 16.25 | 27.97 | 2.00% | 66,121 |
(ノムラ・アジア)ノムラ・印度・フォーカス | 野村 | 15.8 | 26.69 | 1.75% | 56,172 |
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型) | 三井住友DS | 19.02 | 28.6 | 1.86% | 48,122 |
新生・UTIインドファンド | 新生 | 22.14 | 26.31 | 1.78% | 43,939 |
イーストS・インド・インフラ株式ファンド | イーストS | 20.94 | 33.17 | 1.77% | 25,876 |
アムンディ・りそなインド・ファンド 『愛称:マハラジャ』 | アムンディ | 16.29 | 25.13 | 1.97% | 24,699 |
新光 ピュア・インド株式ファンド | アセマネOne | 14.95 | 24.21 | 1.87% | 24,560 |
イーストS・インド消費関連ファンド | イーストS | 20.42 | 27.83 | 1.77% | 20,571 |
(NEXT FUNDS)インド株式指数上場投信 | 野村 | 16.88 | 27.55 | 0.95% | 16,031 |
BR・インド株ファンド | ブラックロック | 14.74 | 27.78 | 1.62% | 15,880 |
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 大和 | 15.03 | 26.85 | 1.68% | 15,308 |
ダイワ/ミレーアセット・インド株式F -インドの匠- | 大和 | 21.46 | 29.7 | 1.74% | 13,734 |
JPM インド株アクティブ・オープン | JPモルガン | 13.27 | 26.86 | 1.80% | 13,315 |
ドイチェ・インド株式ファンド | ドイチェ | 17.28 | 25.45 | 1.80% | 11,468 |
SBI インド&ベトナム株ファンド | SBIアセット | 13.08 | 24.5 | 2.00% | 11,114 |
ニッセイ・インド厳選株式ファンド | ニッセイ | 11.99 | 29.07 | 1.75% | 7,674 |
HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBC | 19.21 | 31.92 | 1.60% | 7,643 |
イーストS・インド株式ファンド(3カ月決算) | イーストS | 15.08 | 25.72 | 1.77% | 5,683 |
T&D インド中小型株ファンド 『愛称:ガンジス』 | T&D | 14.45 | 26.3 | 1.86% | 5,348 |
ダイワ・インド株ファンド 『愛称:パワフル・インド』 | 大和 | 15.15 | 26.14 | 1.68% | 4,318 |
HSBC インド株式ファンド(3カ月決算型) | HSBC | 16.71 | 28.51 | 2.00% | 4,112 |
iTrustインド株式 | ピクテ | 15.82 | 25.1 | 1.36% | 3,939 |
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン | 東京海上 | 1.73% | 3,007 | ||
ダイワ・インド株式-ガンジスの恵み- | 大和 | 18.27 | 28.62 | 1.68% | 2,991 |
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) | 日興 | 18.57 | 24.23 | 1.64% | 1,293 |
新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド | 新生 | 16.68 | 26.58 | 1.78% | 1,266 |
ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) | ニッセイ | 12.16 | 29.07 | 1.75% | 74 |
純資産額が最大の銘柄は「野村 インド株投資」です。
ファンドの特色
主要投資対象はインド企業の株式。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を中心に、トップダウン・アプローチによる業種判断も加味して、収益性、成長性、安定性およびバリュエーション等を総合的に勘案して投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
トータルリターン
⇒ 10%を超えていて、特に最近1年が高くなっています。
1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
31.90% 14.89% 11.12% 13.09%
コスト ⇒ インドなので、多少コストが高いのは仕方ありませんが、少し高すぎるようです。
- 購入時手数料率(税込) 3.3%
- 解約時信託財産留保額 0.5%
- 信託報酬率(税込)2.20%
(NEXT FUNDS)インド株式指数上場投信⇒ETFです
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1678)。インドルピーベースのNifty50指数を対象株価指数とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引等を主要取引対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は100口当り。
トータルリターン
⇒上のアクティブファンドと同レベルのパフォーマンスです。
1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
31.12% 16.88% 11.97% 11.81%
- 純資産 16,031百万円
- 信託報酬等詳細(税込)⇒信託報酬は1%程度です。
運用会社 0.99%
販売会社 0.00%
信託銀行 0.06%
監査報酬等 0.07%
その他費用 0.00% - 解約時信託財産留保額 0.5%
- 売買手数料 ⇒ ETFですから個別株式と同じ売買手数料がかかりますが、アクティブファンドに比べれば、かなり低コストです。