1億円貯蓄プロジェクト

銃声が鳴ったら買え

この格言が今回のウクライナに当てはまるかどうかは分かりませんが、あまり目先のことに翻弄されずに、少し距離を置いて眺めて見ることも、こういう状況では必要でしょう。

百万長者

百万長者という言葉があります。アメリカで百万ドルを持っていれば、日本円では1億円以上になります。1億円あれば、東京23区内でもある程度のマンションや一戸建てに住むことができます。また、平均リターンが8%ですから、毎年800万円の収入があるとも考えられます。

宝くじはダメ

1億円を手にするには、相続したり、宝くじで当たる場合があります。ただし、宝くじの還元率は47%しかありませんから、購入代金の半分以上をどぶに捨てるようなもので、お勧めできません。宝くじで儲かるのは、みずほ銀行、広告代理店、放送局、総務省の天下り役人だけです。

コツコツ貯蓄するとした場合を考えてみましょう。いくつかの前提を置きます。

1.大学を卒業して23歳から60歳まで貯蓄する。

2.全額をS&P500のインデックスファンドで投資し、利回りを8%とする。SPY(アメリカSPDRのS&P500のETF)の過去30年間のリターン(分配金を除く)が10.4%ですから、8%は比較的控えめな数字と考えられます。

3.毎月自動的に積み立て、途中で一度も引き出さない。

以下に4つのパターンを示します。

① 毎月1万円積立てる:78歳で達成。

② 毎月の貯蓄額を毎年0.5万円ずつ増やす:86歳で達成。

③ 1年目は毎月1万円、翌年から月掛金を毎年0.5万円ずつ増やす:57歳で達成。

④ 1年目は毎月1万円、翌年から月掛け金を毎年1万円ずつ増やす:50歳で達成。

①と②は積み立てが楽ですが、高齢にならないと達成できません。ただし、子供に無理なく相続する目的なら、十分達成できます。

③は比較的現実的な案です。

④は、もっと早く達成してやりたいことがある人には、うってつけかもしれません。なお、61歳以降積み立てずにそのまま運用していると、95歳で③は20億円、④は40億円になります。

投資で一番大事なことは、実行することです。

私(江戸庄蔵)が高校の物理の授業で教師から、「コロンブスの卵は、卵を割ってしまうが、割らなくても20分動かさずに指で支えていると立つ。ただし生卵でないとだめ。」と教わりました。その時は信じられなかったので、無視したのですが、同級生が「本当に立った」と言ったので、私も自分でやってみました。20分経って指を離したら、本当に立ちました。

年齢 ①毎月1万円積立 ②毎月の貯蓄額を毎年0.5万円増 ③1年目は毎月1万円、翌年から月掛金を毎年0.5万円増 ④1年目は毎月1万円、翌年から月掛け金を毎年1万円増
23 120,000 6,000 120,000 120,000
24 249,600 12,480 189,600 249,600
25 389,568 25,478 324,768 509,568
26 540,733 45,517 530,749 910,333
27 703,992 73,158 813,209 1,463,160
28 880,311 109,011 1,178,266 2,180,213
29 1,070,736 153,731 1,632,527 3,074,630
30 1,276,395 208,030 2,183,130 4,160,600
31 1,498,507 272,672 2,837,780 5,453,448
32 1,738,387 348,486 3,604,802 6,969,724
33 1,997,458 436,365 4,493,187 8,727,302
34 2,277,255 537,274 5,512,642 10,745,486
35 2,579,436 652,256 6,673,653 13,045,125
36 2,905,790 782,437 7,987,545 15,648,735
37 3,258,254 929,032 9,466,549 18,580,634
38 3,638,914 1,093,354 11,123,873 21,867,085
39 4,050,027 1,276,823 12,973,782 25,536,452
40 4,494,029 1,480,968 15,031,685 29,619,368
41 4,973,552 1,707,446 17,314,220 34,148,917
42 5,491,436 1,958,042 19,839,357 39,160,831
43 6,050,751 2,234,685 22,626,506 44,693,697
44 6,654,811 2,539,460 25,696,626 50,789,193
45 7,307,195 2,874,616 29,072,357 57,492,328
46 8,011,771 3,242,586 32,778,145 64,851,714
47 8,772,713 3,645,993 36,840,397 72,919,852
48 9,594,530 4,087,672 41,287,628 81,753,440
49 10,482,092 4,570,686 46,150,639 91,413,715
50 11,440,660 5,098,341 51,462,690 101,966,812
51 12,475,912 5,674,208 57,259,705 113,484,157
52 13,593,985 6,302,144 63,580,481 126,042,890
53 14,801,504 6,986,316 70,466,920 139,726,321
54 16,105,624 7,731,221 77,964,273 154,624,426
55 17,514,074 8,541,719 86,121,415 170,834,381
56 19,035,200 9,423,057 94,991,129 188,461,131
57 20,678,016 10,380,901 104,630,419 207,618,022
58 22,452,258 11,421,373 115,100,852 228,427,463
59 24,368,438 12,551,083 126,468,920 251,021,660
60 26,437,913 13,777,170 138,806,434 275,543,393
61 28,552,947 14,879,343 149,910,949 297,586,865
62 30,837,182 16,069,691 161,903,825 321,393,814
63 33,304,157 17,355,266 174,856,131 347,105,319
64 35,968,489 18,743,687 188,844,621 374,873,744
65 38,845,969 20,243,182 203,952,191 404,863,644
66 41,953,646 21,862,637 220,268,366 437,252,735
67 45,309,938 23,611,648 237,889,835 472,232,954
68 48,934,733 25,500,580 256,921,022 510,011,591
69 52,849,511 27,540,626 277,474,704 550,812,518
70 57,077,472 29,743,876 299,672,680 594,877,519
71 61,643,670 32,123,386 323,646,495 642,467,721
72 66,575,164 34,693,257 349,538,214 693,865,139
73 71,901,177 37,468,717 377,501,272 749,374,350
74 77,653,271 40,466,215 407,701,373 809,324,298
75 83,865,532 43,703,512 440,317,483 874,070,241
76 90,574,775 47,199,793 475,542,882 943,995,861
77 97,820,757 50,975,776 513,586,312 1,019,515,530
78 105,646,418 55,053,839 554,673,217 1,101,076,772
79 114,098,131 59,458,146 599,047,075 1,189,162,914
80 123,225,982 64,214,797 646,970,841 1,284,295,947
81 133,084,060 69,351,981 698,728,508 1,387,039,623
82 143,730,785 74,900,140 754,626,789 1,498,002,792
83 155,229,248 80,892,151 814,996,932 1,617,843,016
84 167,647,587 87,363,523 880,196,686 1,747,270,457
85 181,059,394 94,352,605 950,612,421 1,887,052,094
86 195,544,146 101,900,813 1,026,661,415 2,038,016,261
87 211,187,678 110,052,878 1,108,794,328 2,201,057,562
88 228,082,692 118,857,108 1,197,497,874 2,377,142,167
89 246,329,307 128,365,677 1,293,297,704 2,567,313,540
90 266,035,652 138,634,931 1,396,761,521 2,772,698,623
91 287,318,504 149,725,726 1,508,502,442 2,994,514,513
92 310,303,984 161,703,784 1,629,182,638 3,234,075,674
93 335,128,303 174,640,086 1,759,517,249 3,492,801,728
94 361,938,567 188,611,293 1,900,278,628 3,772,225,867
95 390,893,653 203,700,197 2,052,300,919 4,074,003,936

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です