確定拠出年金 2022年4月

確定拠出年金は2022年の夏から順調でしたが、最近は、

  • FOMCの金融緩和縮小政策
  • ロシアのウクライナ侵攻
  • 中国の新型コロナウイルス対策による景気後退

の影響で、足踏みしています。しかし2018年から2022年までも同様に足踏みしていましたから、気長に待つしかありません。

SBI証券における、確定拠出銘柄を純資産の表です。2位、5位、6位、8位などは信託報酬が高いので、私は選びません。

順位 ファンド名 分類 地域 純資産(百万円) 信託報酬
1位 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)セレクトプラン対象 国際株式 北米 1,139,778 0.0968%
2位 フィデリティ-フィデリティ・日本成長株・ファンド 国内株式 日本 427,794 1.6830%
3位 ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 国際株式 グローバル 369,202 0.1023%
4位 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 国際株式 グローバル 309,433 0.1023%
5位 セゾン-セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド バランス グローバル 303,274 0.5600%
6位 One-日経225ノーロードオープン 国内株式 日本 225,206 0.5500%
7位 ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド 国内株式 日本 195,502 0.2750%
8位 セゾン-セゾン資産形成の達人ファンド 国際株式 グローバル 182,211 1.3400%
9位 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) バランス グローバル 141,870 0.1540%
10位 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 国際株式 グローバル 133,601 0.1144%
11位 ニッセイ-DCニッセイ外国株式インデックス 国際株式 グローバル 84,111 0.1540%
12位 三菱UFJ国際-三菱UFJ 純金ファンド (愛称:ファインゴールド) コモディティ 日本 80,433 0.9900%
13位 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 国際株式 エマージング 79,811 0.1870%
14位 三井住友DS-三井住友・DC外国債券インデックスファンド 国際債券 グローバル 75,164 0.2310%
15位 朝日-朝日Nvest グローバル バリュー株オープン (愛称:Avest-E) 国際株式 グローバル 67,793 1.9800%
16位 三井住友DS-三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 国内株式 日本 63,665 0.1760%
17位 SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド (愛称:雪だるま(全世界株式)) 国際株式 グローバル 56,340 0.1102%
18位 野村-野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 国際債券 グローバル 53,019 0.1540%
19位 レオス-ひふみ年金 国内株式 グローバル 50,129 0.8360%
20位 三菱UFJ国際-三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) 国内債券 日本 49,342 0.1320%
21位 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 国内株式 日本 49,113 0.1540%
22位 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 国際債券 グローバル 46,061 0.1540%
23位 野村-野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) 国際REIT グローバル 42,849 0.3630%
24位 大和-iFree 8資産バランス バランス グローバル 40,681 0.2420%
25位 三菱UFJ国際-三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド 国際株式 エマージング 39,382 0.3740%
26位 三井住友TAM-SBI資産設計オープン(資産成長型) (愛称:スゴ6) バランス グローバル 35,554 0.7480%
27位 大和-iFree NYダウ・インデックス 国際株式 北米 35,148 0.2475%
28位 ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド 国内株式 日本 34,826 0.1540%
29位 野村-野村DC運用戦略ファンド (愛称:ネクスト10) バランス グローバル 34,113 0.8800%
30位 ラッセル-ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) 国際株式 グローバル 27,710 1.4630%
31位 キャピタル・インターナショナル-キャピタル世界株式ファンド DC年金つみたて専用 国際株式 グローバル 25,514 1.0850%
32位 三井住友TAM-DC外国株式インデックスファンド 国際株式 グローバル 20,744 0.8800%
33位 三井住友DS-三井住友・DC外国リートインデックスファンド 国際REIT グローバル 18,688 0.2970%
34位 SBI-EXE-i先進国株式ファンド 国際株式 グローバル 18,112 0.3020%
35位 農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 国際株式 北米 17,362 0.9900%
36位 日興-DCインデックスバランス(株式60) バランス グローバル 16,507 0.1540%
37位 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内債券インデックス 国内債券 日本 16,222 0.1320%
38位 ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド 国内REIT 日本 15,856 0.2750%
39位 野村-野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) 国内債券 日本 15,842 0.6050%
40位 三菱UFJ国際-三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド 国際債券 エマージング 13,384 0.3740%
41位 日興-DCインデックスバランス(株式80) バランス グローバル 13,354 0.1540%
42位 SBI-EXE-i新興国株式ファンド 国際株式 エマージング 13,111 0.3615%
43位 日興-インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 国際株式 グローバル 12,974 0.1760%
44位 三井住友TAM-DCグッドカンパニー(社会的責任投資) 国内株式 日本 12,712 1.5620%
45位 日興-DCインデックスバランス(株式40) バランス グローバル 12,446 0.1540%
46位 SBI-EXE-iグローバル中小型株式ファンド 国際株式 グローバル 11,141 0.3110%
47位 三井住友DS-三井住友・バリュー株式年金ファンド 国内株式 日本 10,675 1.4300%
48位 ニッセイ-DCニッセイ日経225インデックスファンドA 国内株式 日本 10,107 0.1859%
49位 SBI-SBI TOPIX100・インデックスファンド<DC年金> 国内株式 日本 9,864 0.2640%
50位 日興-DCインデックスバランス(株式20) バランス グローバル 9,670 0.1540%
51位 シュローダー-シュローダーBRICs株式ファンド 国際株式 エマージング 8,622 2.0680%
52位 One-MHAM TOPIXオープン 国内株式 日本 8,412 0.6600%
53位 大和-ダイワ/RICIコモディティ・ファンド コモディティ グローバル 8,252 1.9255%
54位 三菱UFJ国際-eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) バランス グローバル 7,474 0.5500%
55位 三菱UFJ国際-eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) バランス グローバル 6,933 0.5500%
56位 大和-iFree 新興国債券インデックス 国際債券 エマージング 6,837 0.2420%
57位 SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金> 国内株式 日本 6,334 1.6500%
58位 日興-インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 国際債券 グローバル 6,180 0.1760%
59位 ニッセイ-DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型) (愛称:ゆめ計画(確定拠出年金)) バランス グローバル 6,055 1.2100%
60位 ニッセイ-DCニッセイJ-REITインデックスファンドA 国内REIT 日本 5,184 0.2750%
61位 三菱UFJ国際-eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) バランス グローバル 4,543 0.5500%
62位 SBI-SBIグローバル・バランス・ファンド バランス グローバル 4,086 0.2700%
63位 SBI-EXE-iグローバルREITファンド 国際REIT グローバル 3,728 0.3430%
64位 三菱UFJ国際-eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) バランス グローバル 3,671 0.5500%
65位 大和-iFree 年金バランス バランス グローバル 3,485 0.1749%
66位 One-MHAM J-REITアクティブファンド(DC年金) 国内REIT 日本 3,197 1.1000%
67位 三菱UFJ国際-グローバル・ソブリン・オープン(DC年金) 国際債券 グローバル 2,991 1.3750%
68位 SBI-セレブライフ・ストーリー2035 バランス グローバル 2,809 0.6484%
69位 三菱UFJ国際-eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) バランス グローバル 2,797 0.5500%
70位 SBI-ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド 国際株式 アジア 2,614 2.1240%
71位 ニッセイ-DCニッセイJ-REITインデックスファンド 国内REIT 日本 2,308 0.6050%
72位 ポートフォリア-みのりの投信(確定拠出年金専用) 国内株式 グローバル 2,137 1.7050%
73位 朝日-朝日ライフ 日経平均ファンド (愛称:にぃにぃGo) 国内株式 日本 1,904 0.5500%
74位 SBI-セレブライフ・ストーリー2045 バランス グローバル 1,788 0.6462%
75位 SBI-セレブライフ・ストーリー2025 バランス グローバル 1,721 0.6509%
76位 SBIボンド-SBI-PIMCOジャパン・ベターインカム・ファンド (愛称:ベタイン) 国際債券 グローバル 1,462 0.5830%
77位 SBI-EXE-i先進国債券ファンド 国際債券 グローバル 1,454 0.4170%
78位 野村-野村DC・JPX日経400ファンド 国内株式 日本 1,375 0.2750%
79位 スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド (愛称:対話の力) 国内株式 日本 1,298 1.8700%
80位 SBI-セレブライフ・ストーリー2055 バランス グローバル 1,024 0.6427%
81位 野村-野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け) 国内株式 日本 1,015 0.9350%
82位 SBIボンド-SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC) 国際債券 グローバル 843 0.8294%
83位 大和-つみたて椿 (愛称:女性活躍応援積立ファンド) 国内株式 日本 674 0.9900%

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です