連れ合いのポートフォリオ 2023年12月

新NISA用資金調達

2024年1月から新NISAがスタートしますが、限度額360万円をフルに投資するために、現在保有している課税される特定口座の1306(TOPIXの株式ETF)を400万円売却しました。円グラフのMRFは前月1%でしたが、今月は4%に増えました。50万円近く所得税等を支払いましたが、この時点で所得税等を支払って新NISAを利用した方が得です。

最後のつみたてNISA購入

2018年に制度が開始された「つみたてNISA」の最後の積み立てが12月に終わりました。「はじめてのNISA・全世界株式」を33,000円を買いましたが、ポートフォリオ全体の0.03%でしたので、円グラフでは0%と表示されます。

SPY(SPDR社のS&P500株式ETF)

最近1年間の分配率は、1.53%です。

交付日 株価 配当等の単価 分配率
18/08/03 283.60 1.245568 0.44%
18/11/05 271.89 1.322611 0.49%
19/02/05 270.06 1.435429 0.53%
19/05/09 288.10 1.233119 0.43%
19/08/05 291.62 1.43164 0.49%
19/11/06 308.94 1.383619 0.45%
20/02/05 332.20 1.569992 0.47%
20/05/08 292.44 1.405559 0.48%
20/08/05 332.11 1.366242 0.41%
20/10/30 326.54 1.339224 0.41%
21/2/1 376.23 1.580000 0.42%
21/5/6 419.06 1.277788 0.30%
21/8/2 437.59 1.375875 0.31%
21/11/1 460.04 1.428117 0.31%
22/2/1 452.95 1.636431 0.36%
22/5/2 414.48 1.366009 0.33%
22/8/1 410.77 1.576871 0.38%
22/11/1 384.52 1.596398 0.42%
23/2/1 410.80 1.781400 0.43%
23/5/1 415.00 1.506204 0.36%
23/8/1 456.48 1.638367 0.36%
23/11/1 422.66 1.583169 0.37%

VOO(バンガード社のS&P500の株式ETF)

最近1年間の分配率は、1.59%です。

交付日 株価(ドル) 配当等の単価(ドル) 分配率(%)
2018/10/4 265.54 1.2067 0.45%
2018/12/26 227.76 1.289 0.57%
2019/3/29 259.54 1.4551 0.56%
2019/7/5 273.97 1.3859 0.51%
2019/10/4 270.37 1.3014 0.48%
2020/1/7 299.26 1.4285 0.48%
2020/3/18 210.74 1.178 0.56%
2020/7/7 288.90 1.4333 0.50%
2020/10/5 303.28 1.3085 0.43%
2020/12/29 339.16 1.3829 0.41%
2021/4/1 368.16 1.2625 0.34%
2021/7/5 398.00 1.3329 0.33%
2021/10/5 398.08 1.3084 0.33%
2021/12/28 438.48 1.5329 0.35%
2022/3/28 418.99 1.3737 0.33%
2022/7/6 352.33 1.4321 0.41%
2022/10/4 347.21 1.4692 0.42%
2023/12/26 350.47 1.6717 0.48%
2023/3/30 370.89 1.4874 0.40%
2023/7/6 403.83 1.5762 0.39%
2023/10/4 390.24 1.4925 0.38%
2023/12/27 437.9 1.8011 0.41%

1306(TOPIXの株式ETF)

年間の分配率は、2.25%です。2013年ごろは1.5%だったので、分配率が上昇しています。

交付日 株価(ドル) 分配金(ドル) 分配率(%)
2012/7/10 777 15.10 1.94%
2013/7/10 1,218 19.40 1.59%
2014/7/10 1,323 20.60 1.56%
2015/7/10 1,660 23.00 1.39%
2016/7/10 1,227 27.30 2.22%
2017/7/10 1,660 26.00 1.57%
2018/8/17 1,802 30.50 1.69%
2019/8/16 1,611 33.30 2.07%
2020/8/18 1,653 32.90 1.99%
2021/8/17 1,975 36.60 1.85%
2022/8/18 2,052 46.40 2.26%
2023/8/18 2,314 52.10 2.25%

SPY(SPDR社のS&P500株式ETF)、VOO(バンガード社のS&P500の株式ETF)、1306(TOPIXの株式ETF)の分配率は後日報告します。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です