今月も評価額は下落しましたが、まだ3千万円を維持しています。20数年前に企業型確定拠出年金で600万円を投資して、全額外国株式インデックスファンドに投資した結果、元本の5倍以上に増えています。
私の子供たちには、全額外国株式インデックスファンドで運用するように勧めています。
リターンの高い銘柄、コストの安い銘柄を確認します。
ダイヤモンドザイONLINE
SBI証券iDeCoの投資信託、トータルリターン(1年)ランキング
(2024年2月1日~2025年1月31日)
順位 | 銘柄 | 1年トータルリターン | 3年トータルリターン |
1位 | 三菱UFJ 純金ファンド(ファインゴールド) | 41.77% | 26.37% |
2位 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 30.47% | 23.93% |
3位 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 27.19% | 22.05% |
4位 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 27.14% | 21.99% |
4位 | DCニッセイ外国株式インデックス | 27.14% | 21.96% |
6位 | 三井住友TAM DC外国株式インデックスファンド | 27.03% | 21.47% |
7位 | ひふみワールド年金 | 26.71% | 19.54% |
8位 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 26.38% | 20.57% |
9位 | ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | 24.98% | 20.35% |
10位 | キャピタル世界株式ファンド(DC年金用) | 24.87% | 18.28% |
SBI証券による信託報酬率の低い銘柄(0.1%以下を赤字で表示しました)
三菱UFJアセットマネジメント
商品名 | 信託報酬率(税込) | ファンドのポイント |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.0814%以内 | 米国の株式に投資し、S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用するファンドです。 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.09889%以内 | 日本を除く主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指すインデックスファンドです。 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.05775%以内 | 日本を除く世界株式に広く投資を行うインデックスファンドです。 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.1518%以内 | 新興国の株式を投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用するインデックスファンドです。 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.143%以内 | 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用するインデックスファンドです。 |
eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 0.143%以内 | 日本および世界の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)の計8資産に分散投資を行うインデックスファンドです。 |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 0.154%以内 | 先進国の債券を投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行うインデックスファンドです。 |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.132%以内 | 国内の債券を投資対象とし、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用するインデックスファンドです。 |
三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 0.99%程度 | 国内の取引所における金価格の値動きをとらえることを目指すファンドです。 |
レオス・キャピタルワークス
商品名 | 信託報酬率(税込) | ファンドのポイント |
ひふみワールド年金 | 1.10% | 日本を除く世界各国の株式等を主要な投資対象とし、成長性が高いと判断される銘柄を中心に選別して投資します。市場環境に応じて株式の組入比率を調整し、「守りながらふやす運用」というコンセプトが、長期投資に適していると考えられることから選定しました。 |
ひふみ年金 | 0.84% | 市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して投資を行うとともに、市場環境に応じて株式の組入比率を調整するアクティブファンドです。 |
ニッセイアセットマネージメント
商品名 | 信託報酬率(税込) | ファンドのポイント |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.09889%以内 | 日本を除く主要先進国の株式に投資することにより、MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざすファンドです。 |
ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.143%以内 | 日経平均株価に連動する投資成果を目指して運用するファンドです。 |
ニッセイJリートインデックスファンド | 0.275%以内 | 国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券に投資することにより、東証REIT指数の動きに連動する投資成果を目指して運用するファンドです。 |
SBIアセットマネジメント
商品名 | 信託報酬率(税込) | ファンドのポイント |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式)) | 0.1022%程度 | 全世界の株式市場の動きを捉えることを目指して、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行うファンドです。 |
SBIグローバル・バランス・ファンド | 0.26% | 日本を含む全世界の株式と債券に分散投資するファンドです。基本配分比率は当初、債券60%、株式40%とします。各資産クラスの国・地域別投資比率は、リスク・リターンの最適化を考慮し決定するという運用方針です。 |
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金> | 1.65% | 財務安定性に優れ業績も安定しており、割安性・成長性の高い中小型銘柄に投資をするファンドです。 |
EXE-i 全世界中小型株式ファンド | 0.256%程度 | 世界(日本を含む)の中小型株式市場の値動きに連動する投資対象ファンドを複数組合わせることにより、信託財産の中長期的な成長を目指すファンドです。 |
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | 2.124%程度 | フロンティア諸国(バングラデシュ、モンゴル、カザフスタン、スリランカ、ベトナム等)の企業やこれらの国で事業展開をする企業の株式を中心に投資するファンドです。 |
SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC) | 0.83% | 先進国債券および新興国債券等世界の債券市場に幅広く分散投資を行うファンドです。 |
セレブライフ・ストーリー2025 | 0.6451%程度 | ETF等を通じて国内外の株式、債券、リート、コモディティ等の資産に分散投資を行います。2025年をターゲットイヤーとして、株式中心の積極的な運用から債券中心の安定的な運用へ資産配分を自動的に変更していきます。 |
セレブライフ・ストーリー2035 | 0.6482%程度 | ETF等を通じて国内外の株式、債券、リート、コモディティ等の資産に分散投資を行います。2035年をターゲットイヤーとして、株式中心の積極的な運用から債券中心の安定的な運用へ資産配分を自動的に変更していきます。 |
セレブライフ・ストーリー2045 | 0.6432%程度 | ETF等を通じて国内外の株式、債券、リート、コモディティ等の資産に分散投資を行います。2045年をターゲットイヤーとして、株式中心の積極的な運用から債券中心の安定的な運用へ資産配分を自動的に変更していきます。 |
セレブライフ・ストーリー2055 | 0.6381%程度 | ETF等を通じて国内外の株式、債券、リート、コモディティ等の資産に分散投資を行います。2055年をターゲットイヤーとして、株式中心の積極的な運用から債券中心の安定的な運用へ資産配分を自動的に変更していきます。 |
セゾン投信
商品名 | 信託報酬率(税込) | ファンドのポイント |
セゾン資産形成の達人ファンド | 1.34%±0.2%程度 | 投資対象ファンドを通じて主として海外および日本の株式に幅広く分散投資します。 |
セゾン・グローバルバランスファンド | 0.56%±0.02%程度 | ローコスト・ハイクオリティ運用で定評のある米国バンガード社のインデックスファンドを投資対象とし、世界中に分散投資を行うファンドです。株式と債券の投資比率は原則50%:50%とします。 |
農林中金全共連アセットマネジメント
商品名 | 信託報酬率(税込) | ファンドのポイント |
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 0.99% | 米国株式の中から、徹底した企業リサーチにより圧倒的な競争力を有する企業を厳選し、長期投資するファンドです。 |
大和アセットマネジメント
商品名 | 信託報酬率(税込) | ファンドのポイント |
iFree NYダウ・インデックス | 0.25% | ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円ベース)に連動する投資成果を目指して運用するファンドです。 |
iFree 新興国債券インデックス | 0.24% | 新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動することを目指して運用を行うファンドです。 |
iFree 年金バランス | 0.17% | 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の基本ポートフォリオに近づけることを目標としながら、国内外の株式および債券に分散投資するファンドです。 |
つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) | 0.99% | 日本株を投資対象とし、「女性の活躍」を成長テーマと捉え銘柄選定、運用するファンドです。 |
野村アセットマネジメント
品名 | 信託報酬率(税込) | ファンドのポイント |
野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け) | 0.94% | 「利益成長」を基軸とした銘柄選定で、小型株や上場直後の銘柄など分析力が重要となる企業にも綿密な調査・分析を行って投資するファンドです。 |
日興アセットマネジメント
商品名 | 信託報酬率(税込) | ファンドのポイント |
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 0.18% | 日本を除く主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジあり、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。 |
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 0.18% | 海外の債券へ投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用するファンドです。 |
三井住友DSアセットマネジメント
品名 | 信託報酬率(税込) | ファンドのポイント |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.297%以内 | 世界各国の不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指すファンドです。 |
ラッセル・インベストメント株式会社
商品名 | 信託報酬率(税込) | ファンドのポイント |
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | 1.46% | 日本を除く先進各国の株式を投資対象とし、運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行うファンドです。 |
朝日 ライフアセットマネジメント
商品名 | 信託報酬率(税込) | ファンドのポイント |
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型) | 1.98% | 日本を除く世界の株式から投資銘柄を厳選します。フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘します。 |
あおぞら銀行
商品名 | ファンドのポイント | |
あおぞらDC定期(1年) | 預金保険機構(※)の保護対象商品 | 元本保証かつ預金保険制度の対象であり、安全性の高い元本確保型の商品として選定。預け入れ時の金利は満期日まで変わらず(固定金利)、付利単位も1円と無駄なく運用が可能です。 |