低コストのインデックスファンド 2026年2月

20年、30年の長期投資には、低コストのインデックスファンドが有利ですが、購入時手数料が0%、実質信託報酬が0.2%の投信を純資産総額が大きい順に並べました。

私は、野村證券でNISAを

  • eMAXIS Slim 米国株S&P500:1位
  • eMAXIS Slim 全世界株式(オール):2位

の2銘柄で積み立てています

また、確定拠出年金は、外株インデックスF MSCI-KOKUSAI(DC):9位 を利用しています。

一方で、子供たちには、NISAは、

  • eMAXIS Slim 全世界株式(オール):2位
  • SBI・V・S&P500インデックスF:5位
  • 外国株式インデF<購入・換金手数料なし>ニッセイ:17位

を勧めています。1社に偏るのは良くないと考え、三菱UFJアセット、SBI、ニッセイに分散させているのです。

順位 ファンド名 純資産総額(億円) (解説) 購入時手数料(%) 実質信託報酬(%)
1 eMAXIS Slim 米国株S&P500 101,399 0 0.0814
2 eMAXIS Slim 全世界株式(オール) 100,334 0 0.0578
3 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月) 33,660 3.3 1.9030
4 A・バーンスタイン・米国成長株投信D 31,818 3.3 1.7270
5 SBI・V・S&P500インデックスF 25,850 0 0.0938
6 楽天・全米株式インデックス・ファンド 22,640 0 0.1620
7 A・バーンスタイン・米国成長株投信B 17,461 3.3 1.7270
8 GSテクノロジー株式ファンド B(H無) 13,658 3.3 2.0900
9 外株インデックスF MSCI-KOKUSAI(DC) 12,144 0 0.0989
10 eMAXISSlim先株インデ(除く日本) 11,705 0 0.0989
11 ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) 11,394 2.2 0.7890
12 たわらノーロード 先進国株式 11,094 0 0.0989
13 ピクテグローバルインカム株式F(毎月分配) 10,451 3.85 1.8100
14 キャピタル世界株式ファンド 10,311 3.3 1.7010
15 eMAXIS Slim 全世界株式(除日本) 9,960 0 0.0578
16 三菱UFJ 純金ファンド 9,959 1.1 0.9900
17 外国株式インデF<購入・換金手数料なし>ニッセイ 9,834 0 0.0989
18 GESGハイクオリティ成長株式F(H無) 9,828 3.3 1.8480
19 世界割安成長株投信 Bコース(ヘッジなし) 9,798 3.3 1.6500
20 iFreeNEXT FANG+インデックス 9,461 0 0.7755
21 楽天・プラス・S&P500インデックス・F 8,926 0 0.0770
22 グロース・オポチュニティ D(毎月・予・H無) 8,377 3.3 1.6445
23 G・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジなし) 8,234 3.3 1.6500
24 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 7,893 0 0.1790
25 フィデリティ・USリート・ファンドB 7,472 3.85 1.5400
26 ひふみプラス 7,445 3.3 1.0780
27 USハイ・イールドF(毎月)B(ヘッジなし) 7,274 3.3 1.7380
28 フィデリティ・日本成長株・ファンド 7,246 3.3 1.6830
29 のむラップ・ファンド(普通型) 7,207 1.1 1.3530
30 DIAM外国株式インデックスファンドDC 7,087 0 0.2750
31 プラスオールカントリー株式インデックスF 6,987 0 0.0561
32 ダイワ・US-REIT・オープンBコース 6,953 3.3 1.6720
33 グローバル・ロボティクス株式F(年2回) 6,886 3.85 1.9360
34 野村世界業種別 (世界半導体株投資) 6,799 3.3 1.6500
35 iFree S&P500インデックス 6,374 0 0.1980
36 セゾン・グローバルバランスファンド 6,365 0 0.5800
37 グローバル・ロボティクス株式F(1年) 6,043 3.85 1.9360
38 三井住友・DC外国株式インデックスF S 5,975 0 0.0989
39 eMAXIS Slim 国内株式TOPIX 5,904 0 0.1430
40 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 5,753 3.3 1.8480
41 のむラップ・ファンド(積極型) 5,634 1.1 1.5180
42 野村DC外株インデックスF・MSCI-KOKUSAI 5,286 0 0.0989
43 ニュートン・パワー・イノベーションF(H無) 5,250 3.3 1.7930
44 グローバルAIファンド 5,229 3.3 1.9250
45 世界経済インデックスファンド 5,213 3.3 0.5500
46 つみたて先進国株式 5,114 0 0.2200
47 さわかみファンド 4,936 0 1.1000
48 TRP米国成長株式ファンド 4,914 3.3 1.4630
49 eMAXIS Slim バランス8資産均等 4,752 0 0.1430
50 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(年1回) 4,705 3.3 1.9030

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です