厚生年金の受給額の目安は、日本年金機構から来る「ねんきん定期便」などである程度分かりますが、確定拠出年金は自分で計算するしかありません。
現在の確定拠出年金残高は、約28,000,000円で、70歳、75歳から受け取る場合の受取額を計算します。8%複利(外国株式インデックスファンドの妥当な水準)で運用するとします。
試算1:70歳から受給を開始
受給1年目は1,400,000円、受給総額は64,066,750円です。原資は2002年時点の600万円ですから、約10倍を受け取ることになります。それほど多額に増えた理由は、全額を海外株式で複利運用したからです。
年齢 | 確定拠出年金残高 | 受給額 | 受給額計算方法 | |
69 | 28,000,000 | 8%リターンで運用 | 0 | |
70 | 28,728,000 | 〃 | 1,400,000 | 前年末の20分の1を受給 |
71 | 29,393,280 | 〃 | 1,512,000 | 前年末の19分の1を受給 |
72 | 29,981,146 | 〃 | 1,632,960 | 前年末の18分の1を受給 |
73 | 30,474,953 | 〃 | 1,763,597 | 前年末の17分の1を受給 |
74 | 30,855,890 | 〃 | 1,904,685 | 前年末の16分の1を受給 |
75 | 31,102,737 | 〃 | 2,057,059 | 前年末の15分の1を受給 |
76 | 31,191,602 | 〃 | 2,221,624 | 前年末の14分の1を受給 |
77 | 31,095,628 | 〃 | 2,399,354 | 前年末の13分の1を受給 |
78 | 30,784,671 | 〃 | 2,591,302 | 前年末の12分の1を受給 |
79 | 30,224,950 | 〃 | 2,798,606 | 前年末の11分の1を受給 |
80 | 29,378,651 | 〃 | 3,022,495 | 前年末の10分の1を受給 |
81 | 28,203,505 | 〃 | 3,264,295 | 前年末の9分の1を受給 |
82 | 26,652,313 | 〃 | 3,525,438 | 前年末の8分の1を受給 |
83 | 24,672,426 | 〃 | 3,807,473 | 前年末の7分の1を受給 |
84 | 22,205,184 | 〃 | 4,112,071 | 前年末の6分の1を受給 |
85 | 19,185,279 | 〃 | 4,441,037 | 前年末の5分の1を受給 |
86 | 15,540,076 | 〃 | 4,796,320 | 前年末の4分の1を受給 |
87 | 11,188,855 | 〃 | 5,180,025 | 前年末の3分の1を受給 |
88 | 6,041,981 | 〃 | 5,594,427 | 前年末の2分の1を受給 |
89 | 0 | 〃 | 6,041,981 | 前年末の残額全部を受給 |
受給総額 | 64,066,750 |
試算2:75歳から受給を開始
受給1年目は2,057,059円、受給総額は94,135,075円です。5年遅らせると、受給金額が、約1.5倍になることが分かります。
年齢 | 確定拠出年金残高 | 受給額 | 受給額計算方法 | |
69 | 28,000,000 | 8%リターンで運用 | 0 | |
70 | 30,240,000 | 〃 | 0 | |
71 | 32,659,200 | 〃 | 0 | |
72 | 35,271,936 | 〃 | 0 | |
73 | 38,093,691 | 〃 | 0 | |
74 | 41,141,186 | 〃 | 0 | |
75 | 42,210,857 | 〃 | 2,057,059 | 前年末の20分の1を受給 |
76 | 43,188,372 | 〃 | 2,221,624 | 前年末の19分の1を受給 |
77 | 44,052,139 | 〃 | 2,399,354 | 前年末の18分の1を受給 |
78 | 44,777,704 | 〃 | 2,591,302 | 前年末の17分の1を受給 |
79 | 45,337,425 | 〃 | 2,798,606 | 前年末の16分の1を受給 |
80 | 45,700,124 | 〃 | 3,022,495 | 前年末の15分の1を受給 |
81 | 45,830,696 | 〃 | 3,264,295 | 前年末の14分の1を受給 |
82 | 45,689,679 | 〃 | 3,525,438 | 前年末の13分の1を受給 |
83 | 45,232,782 | 〃 | 3,807,473 | 前年末の12分の1を受給 |
84 | 44,410,368 | 〃 | 4,112,071 | 前年末の11分の1を受給 |
85 | 43,166,877 | 〃 | 4,441,037 | 前年末の10分の1を受給 |
86 | 41,440,202 | 〃 | 4,796,320 | 前年末の9分の1を受給 |
87 | 39,160,991 | 〃 | 5,180,025 | 前年末の8分の1を受給 |
88 | 36,251,889 | 〃 | 5,594,427 | 前年末の7分の1を受給 |
89 | 32,626,700 | 〃 | 6,041,981 | 前年末の6分の1を受給 |
90 | 28,189,469 | 〃 | 6,525,340 | 前年末の5分の1を受給 |
91 | 22,833,470 | 〃 | 7,047,367 | 前年末の4分の1を受給 |
92 | 16,440,098 | 〃 | 7,611,157 | 前年末の3分の1を受給 |
93 | 8,877,653 | 〃 | 8,220,049 | 前年末の2分の1を受給 |
94 | 0 | 〃 | 8,877,653 | 前年末の残額全部を受給 |
受給総額 | 94,135,075 |
確定拠出年金制度の給付概要
老齢給付金 | 障害給付金 | 死亡一時金 | 脱退一時金 | |
---|---|---|---|---|
給付 | 5年以上20年以下の有期、または終身年金 (規約の規定により一時金の選択可能) |
5年以上20年以下の有期、または終身年金 (規約の規定により一時金の選択可能) |
一時金 | 一時金 |
受給要件等 | 原則60歳に到達した場合に受給することができる (60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年に満たない場合は、支給開始年齢が段階的に先延ばしになる) ・8年以上10年未満→61歳 ・6年以上8年未満→62歳 ・4年以上6年未満→63歳 ・2年以上4年未満→64歳 ・1月以上2年未満→65歳 (※1) |
75歳に到達する前に傷病によって一定以上の障害状態になった加入者等が、傷病の状態で一定期間(1年6ヶ月)を経過した場合に受給することができる | 加入者等が死亡した場合に、その遺族が資産残高を受給することができる | 一定の要件(※2)を満たした場合に、受給することができる |
※1 60歳以降に初めて確定拠出年金に加入する場合は、加入した日から5年経過した日以降に受給可能。
※2 例外として60歳未満で資産を引き出せることがあります(脱退一時金)。