低コストインデックスファンドと緩やかなキャピタルフライト

投資信託資金流入額ランキング

最近の投資信託の特徴は、低コストインデックスファンドと緩やかなキャピタルフライトのようです。下記の表は、2022年10月の投資信託資金流入額ランキングです。低コストとは実質信託報酬が0.2%以下の銘柄であり、一方でアクティブファンドは主に1%以上です。緩やかなキャピタルフライトとは外国株式などに投資する投信で、ラップファンドやバランスファンドも外国株式等に投資していますが、ここには含まれません。

低コストインデックスファンドが上位4銘柄、緩やかなキャピタルフライトが上位5銘柄を占めています。

年間5兆円の海外流出が10兆円に倍増

50位までの流入額合計は約5000億円、年間では6兆円で、そのうち外国株式等のファンドへの流入は8割以上ですから、年間5兆円が外国に流出することになります。岸田首相の所得倍増計画が実現すると、単純に2倍して10兆円が外国に流出するかもしれません。

現在の投資信託のキーワードは、低コストインデックスファンドと緩やかなキャピタルフライトですが、この傾向は来年以降さらに加速すると思われます。

順位 ファンド名 資金流入(億円) 購入時手数料 実質信託報酬 低コスト 緩やかなキャピタルフライト
1 eMAXIS Slim 米国株S&P500 776.54 0 0.0968
2 eMAXIS Slim 全世界株式(オール) 371.68 0 0.1144
3 楽天・全米株式インデックス・ファンド 329.79 0 0.162
4 SBI・V・S&P500インデックスF 303.18 0 0.0938
5 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月) 202.3 3.3 1.903
6 インバウンド関連日本株ファンド 171.22 3.3 1.705
7 A・バーンスタイン・米国成長株投信D 154.38 3.3 1.727
8 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算) 143.26 3.3 1.1
9 ダイワ・US-REIT・オープンBコース 143.23 3.3 1.672
10 SBI・V・全米株式インデックス・F 122.93 0 0.0938
11 ピクテグローバルインカム株式F(毎月分配) 108.94 3.85 1.81
12 iFreeレバレッジ NASDAQ100 97.44 2.2 0.99
13 たわらノーロード 先進国株式 96.48 0 0.10989
14 A・バーンスタイン・米国成長株投信B 94.27 3.3 1.727
15 世界割安成長株投信 Bコース(ヘッジなし) 83.67 3.3 1.65
16 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 82.08 2.2 0.792
17 eMAXIS Slim 全世界株式(除日本) 77.01 0 0.1144
18 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 73.9 0 0.199
19 eMAXIS Slim 先進国株式インデ 73.65 0 0.1023
20 キャピタル世界株式ファンド 72.77 3.3 1.701
21 新光US-REITオープン 63.23 3.3 1.683
22 NWQフレキシブル・インカムF NH毎月 62.5 3.3 1.6775
23 のむラップ・ファンド(普通型) 60.46 1.1 1.353
24 フィデリティ・USハイ・イールドF 59.96 3.3 1.738
25 パインブリッジ・キャピタル証券F(H無) 59.91 3.3 1.463
26 ピクテ・バイオ医薬品F(毎月決算)ヘッジ無 58.76 3.3 2.09
27 新グローバル分散F(限定追加)22-10 58.32 2.75 1.335
28 ピクテ・グローバル・インカム株式F(1年) 51.7 3.85 1.81
29 NWQフレキシブル・インカムF NH年1 49.38 3.3 1.6775
30 フィデリティ・USリート・ファンドB 49.26 3.85 1.54
31 米国株式配当貴族(年4回決算型) 45.47 2.2 0.55
32 <購入・換金手数料なし>外国株式インデF 44.82 0 0.1023
33 MSグローバル・プレミアム株式OP(H無) 43.27 3.3 1.98
34 USハイ・イールド・ファンド(資産成長型) 41.86 3.3 1.65
35 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月) 40.7 3.3 1.914
36 SMBC円資産ファンド 39.41 0 0.913
37 eMAXIS Slim バランス8資産均等 39.31 0 0.154
38 エッセンシャル・プロダクツ・ファンド 38.44 3.3 1.65
39 のむラップ・ファンド(積極型) 38.02 1.1 1.518
40 つみたて先進国株式 36.93 0 0.22
41 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 36.8 3.3 1.928
42 NYダウ・ジョーンズ指数OP(ヘッジなし) 36.42 0 0.748
43 インド株式オープン 35.01 3.85 1.9497
44 世界経済インデックスファンド 33.71 3.3 0.55
45 SBI・全世界株式インデックス・ファンド 33.45 0 0.1102
46 パインブリッジ・キャピタル証券F(H有) 32.74 3.3 1.463
47 セゾン・グローバルバランスファンド 32.51 0 0.58
48 しんきんJリートオープン(毎月決算型) 31.71 2.2 1.045
49 外株インデックスF MSCI-KOKUSAI(DC) 30.82 0 0.154
50 セゾン資産形成の達人ファンド 30.65 0 1.54

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です