最近の投資信託ランキングを日経のデータで確認します。
純資産総額ランキング
表の赤字は、信託報酬が0.2%以下の銘柄です。
1位のeMAXIS Slim 米国株S&P500が、2兆円を超えました。3位のeMAXIS Slim 全世界株式(オール)も1兆円を超え、順調です。この2銘柄は、下の方の資金流入の表でも、1か月300億円以上流入していますから、純資産額は増えていくでしょう。
一方2位のA・バーンスタイン・米国成長株投信Dは、下の方の資金流出の表で1か月200億円以上流出していますから、数か月後には3位のeMAXIS Slim 全世界株式(オール)と逆転するでしょう。
楽天・全米株式インデックス・ファンドとSBI・V・S&P500インデックスFは9000億円台で、4位、5位銘柄に肉薄していますので、近いうちに逆転しそうです。来年には上位4銘柄がすべて低コストインデックスファンドに独占されるかもしれません。
私は自分の子供たちに、
- 3位 eMAXIS Slim 全世界株式(オール)
- 7位 SBI・V・S&P500インデックスF
- 18位 <購入・換金手数料なし>外国株式インデF ニッセイ
の3銘柄から選ぶように勧めています。運用会社も分散させたほうが良いと考えているので、三菱UFJ国際のeMAXIS Slimシリーズだけでなく、SBI証券やニッセイにも投資しています。
順位 | ファンド名 | 純資産総額(億円) | 購入時手数料(%) | 実質信託報酬(%) |
1 | eMAXIS Slim 米国株S&P500 | 20,862.78 | 0.00 | 0.09372 |
2 | A・バーンスタイン・米国成長株投信D | 18,760.27 | 3.30 | 1.72700 |
3 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール) | 10,958.51 | 0.00 | 0.11330 |
4 | ピクテグローバルインカム株式F(毎月分配) | 10,281.58 | 3.85 | 1.81000 |
5 | GESGハイクオリティ成長株式F(H無) | 9,338.76 | 3.30 | 1.84800 |
6 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 9,109.81 | 0.00 | 0.16200 |
7 | SBI・V・S&P500インデックスF | 9,026.03 | 0.00 | 0.09380 |
8 | A・バーンスタイン・米国成長株投信B | 7,668.18 | 3.30 | 1.72700 |
9 | GSテクノロジー株式ファンド B(H無) | 7,524.35 | 3.30 | 2.09000 |
10 | ダイワ・US-REIT・オープンBコース | 7,021.74 | 3.30 | 1.67200 |
11 | フィデリティ・USリート・ファンドB | 6,642.28 | 3.85 | 1.54000 |
12 | G・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジなし) | 5,668.21 | 3.30 | 1.87000 |
13 | フィデリティ・USハイ・イールドF | 5,493.52 | 3.30 | 1.73800 |
14 | ひふみプラス | 5,125.81 | 3.30 | 1.07800 |
15 | 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月) | 5,064.74 | 3.30 | 1.90300 |
16 | 投資のソムリエ | 4,966.15 | 3.30 | 1.54000 |
17 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 4,952.33 | 3.30 | 1.68300 |
18 | <購入・換金手数料なし>外国株式インデF ニッセイ | 4,925.72 | 0.00 | 0.10230 |
19 | 外株インデックスF MSCI-KOKUSAI(DC) | 4,810.50 | 0.00 | 0.10230 |
20 | 世界割安成長株投信 Bコース(ヘッジなし) | 4,651.65 | 3.30 | 1.65000 |
資金流出ランキング
順位 | ファンド名 | 資金流出(1カ月)(億円) | 購入時手数料(%) | 実質信託報酬(%) |
1 | 日経225ノーロードオープン | -270.39 | 0.0 | 0.550 |
2 | A・バーンスタイン・米国成長株投信D | -255.30 | 3.3 | 1.727 |
3 | GESGハイクオリティ成長株式F(H無) | -138.26 | 3.3 | 1.848 |
4 | 楽天日本株4.3倍ブル | -103.10 | 3.3 | 1.243 |
5 | インデックスF225 | -94.15 | 2.2 | 0.572 |
6 | A・バーンスタイン・米国成長株投信C | -85.23 | 3.3 | 1.727 |
7 | SBI 日本株4.3ブル | -76.05 | 2.2 | 0.968 |
8 | A・バーンスタイン・米国成長株投信B | -73.12 | 3.3 | 1.727 |
9 | ブル3倍日本株ポートフォリオ6 | -64.73 | 2.2 | 1.023 |
10 | 投資のソムリエ | -62.37 | 3.3 | 1.540 |
資金流入ランキング
順位 | ファンド名 | 資金流入(1カ月)(億円) | 購入時手数料(%) | 実質信託報酬(%) |
1 | 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月) | 547.15 | 3.3 | 1.90300 |
2 | eMAXIS Slim 米国株S&P500 | 336.91 | 0 | 0.09372 |
3 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール) | 328.18 | 0 | 0.11330 |
4 | 米国中小型株式ファンド Bコース(Hなし) | 239.62 | 3.3 | 1.73800 |
5 | ピクテ・バイオ医薬品F(毎月決算)ヘッジ無 | 133.33 | 3.3 | 2.09000 |
6 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 133.21 | 0 | 0.16200 |
7 | ダイワ・US-REIT・オープンBコース | 121.55 | 3.3 | 1.67200 |
8 | 楽天日本株3.8倍ベアⅡ | 111.22 | 3.3 | 1.24300 |
9 | SBI 日本株3.8ベアⅡ | 105.57 | 2.2 | 0.91300 |
10 | 日本好配当リバランスオープン | 87.9 | 3.3 | 0.91300 |