新しいNISAの事前勉強2023年6月

月とスッポン

2024年に導入される新しいNISAは、確定拠出年金と並んで、最も有利な制度・商品の一つです。昭和、平成の時代に私が利用していた、財形貯蓄、一時払い養老保険、公社債投信などと比べて、月とスッポン、雲泥の差、提灯に釣鐘、天と地です。

財形貯蓄の過去40年間の年率リターンは平均すると2%程度(現在は0.7%)ですから、現在のバランス型よりも効率が悪いのです。

新しいNISAを毎年360万円ずつ5年間投資して、年率リターン、3%、5%、7%の3種類で、10年後、20年後、30年後、40年後、50年後にどれだけ資産が増えるかを計算しました。

20年後には、3%複利で約3千万円にしかなりませんが、7%複利なら約2倍の6千万円近くになります。

30年後には、3%複利で約7千万円にしかなりませんが、7%複利なら1億円を優に超えます。

50年後には、3%複利で約4千万円にしかなりませんが、7%複利なら4億円を優に超えます。

新しいNISAで重要なこと

  1. まず、確定拠出年金(企業型、選択制、イデコ)にできるだけ多く投資する
  2. 新しいNISAの口座はできるだけSBI証券か楽天証券にする
  3. 新しいNISAにできるだけ早く、多く投資する
  4. 確定拠出年金も、新しいNISAも、外国株の低コストインデックスファンドで投資する
  5. できるだけ売らずにそのまま放置する(バイ・アンド・ホールド)
新NISA 3%(バランス型) 5%(国内株) 7%(外国株)
投資総額 18,000,000 18,000,000 18,000,000
1 3,600,000 3,600,000 3,600,000
2 7,308,000 7,380,000 7,452,000
3 11,127,240 11,349,000 11,573,640
4 15,061,057 15,516,450 15,983,795
5 19,112,889 19,892,273 20,702,660
6 19,686,276 20,886,886 22,151,847
7 20,276,864 21,931,230 23,702,476
8 20,885,170 23,027,792 25,361,649
9 21,511,725 24,179,182 27,136,965
10 22,157,077 25,388,141 29,036,552
11 22,821,789 26,657,548 31,069,111
12 23,506,443 27,990,425 33,243,949
13 24,211,636 29,389,946 35,571,025
14 24,937,985 30,859,444 38,060,997
15 25,686,124 32,402,416 40,725,267
16 26,456,708 34,022,537 43,576,035
17 27,250,409 35,723,663 46,626,358
18 28,067,922 37,509,847 49,890,203
19 28,909,959 39,385,339 53,382,517
20 29,777,258 41,354,606 57,119,293
21 30,670,576 43,422,336 61,117,644
22 31,590,693 45,593,453 65,395,879
23 32,538,414 47,873,126 69,973,590
24 33,514,566 50,266,782 74,871,742
25 34,520,003 52,780,121 80,112,763
26 35,555,604 55,419,127 85,720,657
27 36,622,272 58,190,083 91,721,103
28 37,720,940 61,099,588 98,141,580
29 38,852,568 64,154,567 105,011,491
30 40,018,145 67,362,295 112,362,295
31 41,218,689 70,730,410 120,227,656
32 42,455,250 74,266,931 128,643,592
33 43,728,908 77,980,277 137,648,643
34 45,040,775 81,879,291 147,284,048
35 46,391,998 85,973,255 157,593,931
36 47,783,758 90,271,918 168,625,506
37 49,217,271 94,785,514 180,429,292
38 50,693,789 99,524,790 193,059,342
39 52,214,602 104,501,029 206,573,496
40 53,781,041 109,726,081 221,033,641
41 55,394,472 115,212,385 236,505,996
42 57,056,306 120,973,004 253,061,416
43 58,767,995 127,021,654 270,775,715
44 60,531,035 133,372,737 289,730,015
45 62,346,966 140,041,374 310,011,116
46 64,217,375 147,043,443 331,711,894
47 66,143,896 154,395,615 354,931,727
48 68,128,213 162,115,395 379,776,947
49 70,172,059 170,221,165 406,361,334
50 72,277,221 178,732,223 434,806,627

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です