娘のポートフォリオと運用実績 2024年2月

今月は新NISAを15万円積み立てました。成長投資枠5万円、つみたて投資枠10万円です。つみたて投資枠のうち三井住友ゴールドカードのクレジットカード決済です。

  • ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
  • SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
  • 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

運用実績は、投資元本153に対して190に増えましたから、24%増加したことになります。投資を始めて3年間が経ちましたから、今のところ順調です。

2024年2月の資金流入投資信託の状況を確認します。1位と2位のeMAXIS Slimは、圧倒的です。1位のeMAXIS Slim 全世界株式(オール)は、全世界に分散投資していることと、信託報酬が安いことが特徴です。

手数料が0.00%、信託報酬が0.1%以下を赤で表示しました。全部で18銘柄ありました。

順位 ファンド名 資金流入(1カ月 億円) 手数料(%) 信託報酬(%)
1 eMAXIS Slim 全世界株式(オール) 2,286 0.00 0.05775
2 eMAXIS Slim 米国株S&P500 1,816 0.00 0.09372
3 A・バーンスタイン・米国成長株投信D 638 3.30 1.72700
4 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月) 507 3.30 1.90300
5 半導体関連 世界株式戦略ファンド 461 3.30 1.72800
6 楽天・S&P500インデックス・ファンド 389 0.00 0.07700
7 iFreeNEXT FANG+インデックス 387 0.00 0.77550
8 野村世界業種別 (世界半導体株投資) 313 3.30 1.65000
9 HSBC インド・インフラ株式オープン 305 3.85 2.09000
10 A・バーンスタイン・米国成長株投信B 296 3.30 1.72700
11 楽天・オールカントリー株式インデックス・F 294 0.00 0.05610
12 SBI・V・S&P500インデックスF 293 0.00 0.09380
13 <購入・換金手数料なし>NASDAQ100 236 0.00 0.20350
14 世界割安成長株投信 Bコース(ヘッジなし) 204 3.30 1.65000
15 世界半導体関連フォーカスファンド 185 3.30 1.94800
16 インド消費関連ファンド 176 3.30 1.94970
17 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 160 3.30 1.84800
18 iFreeNEXT インド株インデックス 154 0.00 0.47300
19 GSテクノロジー株式ファンド B(H無) 152 3.30 2.09000
20 日経平均高配当利回り株ファンド 150 2.20 0.69300
21 楽天・NASDAQ-100インデックス・F 142 0.00 0.19800
22 キャピタル世界株式ファンド 140 3.30 1.70100
23 グローバル・ロボティクス株式F(年2回) 137 3.85 1.93600
24 のむラップ・ファンド(積極型) 132 1.10 1.51800
25 Smart-i 先進国債券インデ(Hあり) 131 0.00 0.18700
26 Smart-i 国内債券インデックス 131 0.00 0.13200
27 SBI日本高配当株式(分配)F(年4回) 126 0.00 0.09900
28 iFree S&P500インデックス 126 0.00 0.19800
29 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 126 3.30 2.42000
30 eMAXIS Slim 国内株式TOPIX 124 0.00 0.14300
31 eMAXIS Slim 全世界株式(除日本) 120 0.00 0.05775
32 新光ピュア・インド株式ファンド 120 3.30 2.06000
33 世界割安成長株投信D(毎月・予想分配・NH) 114 3.30 1.65000
34 のむラップ・ファンド(普通型) 111 1.10 1.35300
35 キャピタル世界株式F年2回決算(分配重視) 107 3.30 1.70100
36 たわらノーロード 先進国株式 106 0.00 0.09889
37 インデNASDAQ100(アメリカ株式) 104 3.30 0.48400
38 楽天・全米株式インデックス・ファンド 103 0.00 0.16200
39 日本好配当リバランスオープン 100 3.30 0.91300
40 MSグローバル・プレミアム株式OP(H無) 98 3.30 1.98000
41 日本好配当株投信 98 3.30 1.21000
42 新グローバル分散F(限定追加)24-01 96 2.75 1.33500
43 eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) 93 0.00 0.14300
44 世界経済インデックスファンド 93 3.30 0.55000
45 インド株式オープン 93 3.85 1.94970
46 米国株式配当貴族(年4回決算型) 91 2.20 0.55000
47 eMAXIS Slim 先進国株式インデ 87 0.00 0.09889
48 外株インデックスF MSCI-KOKUSAI(DC) 87 0.00 0.09889
49 iシェアーズ・インド株式インデックスF 86 0.00 0.46380
50 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(年1回) 85 3.30 1.90300
51 フィデリティ・日本割安成長株投信 84 3.30 1.55650
52 野村インド株投資 78 3.30 2.20000
53 eMAXIS Slim 先進国債券インデ 75 0.00 0.15400
54 G・ターゲット利回り債券F2401(限追) 75 2.20 0.69300
55 ブランディワイン米国債券戦略F(Hなし) 75 2.20 1.29800
56 三井住友・DC外国株式インデックスF S 75 0.00 0.09889
57 Smart-i 先進国株式インデックス 71 0.00 0.22000
58 つみたて先進国株式 66 0.00 0.22000
59 米国オールキャップ株式ファンド 64 3.30 1.56750
60 ノムラ・印度・フォーカス 63 3.30 1.92500
61 ニュー・ホライズン・F Bコース(Hなし) 60 3.30 1.73800
62 SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4) 59 0.00 0.09900
63 ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) 56 1.10 1.29650
64 半導体関連 日本株式戦略ファンド 54 3.30 1.56200
65 野村DC外株インデックスF・MSCI-KOKUSAI 52 0.00 0.09889
66 インデックスMSCIオール・カントリー 50 3.30 0.47850
67 たわらノーロード S&P500 50 0.00 0.09372
68 ダイワ・インド株ファンド 49 3.30 1.84800
69 D・S米国ディープバリュー株式F B(H無) 47 3.30 1.84250
70 S&P500インデックス(NL) 47 0.00 0.09680
71 <購入・換金手数料なし>SOX指数インデF 46 0.00 0.18150
72 たわらノーロード 全世界株式 45 0.00 0.11330
73 楽天・SOXインデックス・ファンド 45 0.00 0.17600
74 つみたて米国株式(S&P500) 44 0.00 0.22000
75 ドラッカー研究所米国株F(資産成長型) 44 3.30 1.62250
76 iTrustインド株式 44 0.00 0.98280
77 グロース・オポチュニティ D(毎月・予・H無) 44 3.30 1.64450
78 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 43 0.00 0.49500
79 インデックスF S&P500(アメリカ株) 43 3.30 0.47850
80 シン・インド割安成長株ファンド 43 3.30 1.94250
81 DIAM外国株式インデックスファンドDC 42 0.00 0.27500
82 USハイ・イールドF(資成)D(ヘッジなし) 41 3.30 1.65000
83 eMAXIS S&P500インデックス 41 0.00 0.33000
84 One国内株オープン 41 3.30 1.76000
85 eMAXIS インド株式インデックス 40 0.00 0.44000
86 eMAXIS Slim バランス8資産均等 37 0.00 0.14300
87 マッコーリーGインフラ債券F<H無>(毎月) 36 2.20 1.32000
88 DCインデックスF(S&P500) 36 0.00 0.09680
89 SBI・全世界株式インデックス・ファンド 36 0.00 0.10220
90 新グロバル・プレ・F(漸増、限追)2401 35 2.75 1.07100
91 NYダウ・ジョーンズ指数OP(ヘッジなし) 35 0.00 0.74800
92 つみたて全世界株式 35 0.00 0.19800
93 Smart-i TOPIXインデックス 34 0.00 0.15400
94 ルーミス米国投資適格債券ファンド(年2) 34 2.75 0.93500
95 たわらノーロード 日経225 33 0.00 0.14300
96 iFree JPXプライム150 32 0.00 0.21450
97 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 32 0.00 0.19200
98 SBI・V・全米株式インデックス・F 32 0.00 0.09380
99 グロース・オポチュニティ B(H無) 32 3.30 1.64450
100 DCダイワ外国株式インデックス 32 0.00 0.27500

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です