2024年度の確定拠出年金改正

今年は年初から新しいNISAが始まったので、NISAにばかり注目があ詰まっていますが、税制優遇措置は確定拠出年金の方が有利です。

確定拠出年金には、企業型と個人型(iDeCo)があります。

私と息子は企業型で、娘は個人型を利用しています。また、私の企業型は毎月の掛け金を会社が決めていますが、息子の企業型は本人が55,000円を上限として自分で決められます。

娘のiDeCoについては、2024年12月に制度が改正されます。その内容を再確認します。

DeCo拠出限度額変更

確定給付型の他制度を併用する場合(公務員を含む)のiDeCoの拠出限度額が1.2万円から2万円に引上げられます。

公務員を含む2号被保険者が確定給付型の他制度※とiDeCoを併用する場合のiDeCoの拠出限度額が1.2万円から2万円に引上げられます。

ただし、各月の企業型DCの事業主掛金額と確定給付型ごとの他制度掛金相当額(公務員の場合は共済掛金相当額)と合算して月額5.5万円を超えることはできません。

今回の改正により、企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額によっては、iDeCoの掛金の上限が小さくなったり、iDeCoの掛金の最低額(5千円)を下回り、掛金を拠出できなくなったりすることがあります。

確定給付企業年金(DB)、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済組合、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金をいいます。

国民年金第2号被保険者 2022年10月1日~ 2024年12月1日~
(1)企業型DCのみに加入 月額5.5万円-各月の企業型DCの事業主掛金額
(ただし、月額2万円を上限)
月額5.5万円
-(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額)
(ただし、月額2万円を上限
(2)企業型DCと、DB等の他制度に加入 月額2.75万円-各月の企業型DCの事業主掛金額
(ただし、月額1.2万円を上限
(3)DB等の他制度のみに加入
(公務員を含む)
月額1.2万円

毎月12,000円や20,000円では大したことがないように思えるかもしれませんが、24歳から始めて65歳まで積み立て・運用すると、リターン10%の場合、65歳末の残高は以下の通りです。

  • 毎月掛け金12,000円: 77,419,727
  • 毎月掛け金20,000円: 129,032,878

iDeCoだけで億万長者になれそうです。

年齢 毎月掛け金12000円 毎月掛け金20000円
24 144,000 240,000
25 302,400 504,000
26 476,640 794,400
27 668,304 1,113,840
28 879,134 1,465,224
29 1,111,048 1,851,746
30 1,366,153 2,276,921
31 1,646,768 2,744,613
32 1,955,445 3,259,074
33 2,294,989 3,824,982
34 2,668,488 4,447,480
35 3,079,337 5,132,228
36 3,531,271 5,885,451
37 4,028,398 6,713,996
38 4,575,237 7,625,396
39 5,176,761 8,627,935
40 5,838,437 9,730,729
41 6,566,281 10,943,802
42 7,366,909 12,278,182
43 8,247,600 13,746,000
44 9,216,360 15,360,600
45 10,281,996 17,136,660
46 11,454,196 19,090,326
47 12,743,615 21,239,358
48 14,161,977 23,603,294
49 15,722,174 26,203,624
50 17,438,392 29,063,986
51 19,326,231 32,210,385
52 21,402,854 35,671,423
53 23,687,139 39,478,565
54 26,199,853 43,666,422
55 28,963,839 48,273,064
56 32,004,222 53,340,371
57 35,348,645 58,914,408
58 39,027,509 65,045,848
59 43,074,260 71,790,433
60 47,525,686 79,209,477
61 52,422,255 87,370,424
62 57,808,480 96,347,467
63 63,733,328 106,222,213
64 70,250,661 117,084,435
65 77,419,727 129,032,878

35歳から始めても以下の通りです。

  • 毎月掛け金12,000円: 26,199,853
  • 毎月掛け金20,000円:    43,666,422
年齢 毎月掛け金12000円 毎月掛け金20000円
35 144,000 240,000
36 302,400 504,000
37 476,640 794,400
38 668,304 1,113,840
39 879,134 1,465,224
40 1,111,048 1,851,746
41 1,366,153 2,276,921
42 1,646,768 2,744,613
43 1,955,445 3,259,074
44 2,294,989 3,824,982
45 2,668,488 4,447,480
46 3,079,337 5,132,228
47 3,531,271 5,885,451
48 4,028,398 6,713,996
49 4,575,237 7,625,396
50 5,176,761 8,627,935
51 5,838,437 9,730,729
52 6,566,281 10,943,802
53 7,366,909 12,278,182
54 8,247,600 13,746,000
55 9,216,360 15,360,600
56 10,281,996 17,136,660
57 11,454,196 19,090,326
58 12,743,615 21,239,358
59 14,161,977 23,603,294
60 15,722,174 26,203,624
61 17,438,392 29,063,986
62 19,326,231 32,210,385
63 21,402,854 35,671,423
64 23,687,139 39,478,565
65 26,199,853 43,666,422

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です