来年のNISA銘柄選び

NISAの1年目が終了し、来年からは2年目に入りますが、銘柄選びは今のままで良いのかを確認する時期です。

投資信託を純資産総額順に表にしました。

私は野村證券で、以下の2銘柄を年間360万円積み立てています。

1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
2位 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

子供たちには以下の4銘柄を積み立てることを勧めています。

1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
2位 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
4位 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
14位 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド

選択基準は、純資産総額が約1兆円以上、実質信託報酬が0.1%以下です。

順位 ファンド名 運用会社 モーニングスター・カテゴリ 購入時手数料 実質信託報酬(%) 純資産総額
1 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 三菱UFJアセットマネジメント 外国株式・米国型 0 0.09372 62,159 億円
2 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 三菱UFJアセットマネジメント 外国株式・世界型 0 0.05775 49,085 億円
3 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信D毎月(ヘッジなし)予想分配金提示 アライアンス・バーンスタイン 外国株式・米国型 3.3 1.727 32,500 億円
4 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド SBIアセットマネジメント 外国株式・米国型 0 0.0938 19,710 億円
5 楽天・全米株式インデックス・ファンド 楽天投信投資顧問 外国株式・米国型 0 0.162 17,907 億円
6 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) インベスコ・アセット・マネジメント 外国株式・世界型 3.3 1.903 17,266 億円
7 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) アライアンス・バーンスタイン 外国株式・米国型 3.3 1.727 15,894 億円
8 netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント World Specialty Equity 3.3 2.09 12,408 億円
9 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) アセットマネジメントOne 外国株式・世界型 3.3 1.848 11,127 億円
10 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) 野村アセットマネジメント 外国株式・世界型(除く日本) 0 0.09889 8,948 億円
11 フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) フィデリティ投信 外国株式・世界型 3.3 1.65 8,902 億円
12 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ・ジャパン World Specialty Equity 3.85 1.81 8,818 億円
13 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 三菱UFJアセットマネジメント 外国株式・世界型(除く日本) 0 0.09889 8,600 億円
14 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド ニッセイアセットマネジメント 外国株式・世界型(除く日本) 0 0.09889 7,916 億円
15 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) アセットマネジメントOne 外国株式・世界型 3.3 1.65 7,896 億円
16 キャピタル世界株式ファンド キャピタル・インターナショナル 外国株式・世界型 3.3 1.701 7,803 億円
17 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) フィデリティ投信 外国REIT・米国型 3.85 1.54 7,706 億円
18 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 大和アセットマネジメント 国内株式・中小型割安型 3.3 1.672 7,591 億円
19 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 大和アセットマネジメント 外国REIT・米国型 3.3 1.738 7,402 億円
20 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) フィデリティ投信 外国債券・ハイイールド型・米国 0 0.09889 7,317 億円
21 ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 大和アセットマネジメント 国内債券・中長期型 0 0.05775 7,274 億円
22 たわらノーロード 先進国株式 アセットマネジメントOne 外国株式・世界型(除く日本) 0 0.275 7,196 億円
23 eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 三菱UFJアセットマネジメント 外国株式・世界型(除く日本) 3.85 1.936 6,196 億円
24 DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> アセットマネジメントOne 外国株式・世界型(除く日本) 3.3 1.078 5,860 億円
25 ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 大和アセットマネジメント 外国株式・世界型(除く日本) 0 0.191 5,622 億円
26 グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 日興アセットマネジメント World Specialty Equity 3.3 1.683 5,596 億円
27 ひふみプラス レオス・キャピタルワークス 国内株式・中小型成長型 0 0.58 5,573 億円
28 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 楽天投信投資顧問 外国株式・世界型 3.3 2.2 5,556 億円
29 日興FW・日本債券ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 国内債券・中長期型 1.1 1.353 5,539 億円
30 フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ投信 国内株式・大型成長型 3.3 1.463 5,326 億円
31 セゾン・グローバルバランスファンド セゾン投信 アロケーション・やや積極型 3.3 1.848 5,184 億円
32 野村インド株投資 野村アセットマネジメント 外国株式・インド型 0 0.09889 5,178 億円
33 のむラップ・ファンド(普通型) 野村アセットマネジメント アロケーション・標準型 3.3 1.925 5,068 億円
34 ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド ティー・ロウ・プライス・ジャパン 外国株式・米国型 3.85 1.936 5,047 億円
35 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント World Specialty Equity 3.3 1.65 4,782 億円
36 三井住友・DC外国株式インデックスファンドS 三井住友DSアセットマネジメント 外国株式・世界型(除く日本) 0 1.1 4,769 億円
37 グローバルAIファンド 三井住友DSアセットマネジメント World Specialty Equity 0 0.09889 4,721 億円
38 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント World Specialty Equity 3.3 1.658 4,506 億円
39 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) 野村アセットマネジメント World Specialty Equity 3.3 1.683 4,335 億円
40 ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 大和アセットマネジメント オルタナティブ・マルチストラテジー型 0 0.077 4,224 億円
41 さわかみファンド さわかみ投信 国内株式・大型成長型 3.85 2.09 4,150 億円
42 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 野村アセットマネジメント 外国株式・世界型(除く日本) 0 0.7755 4,003 億円
43 グローバル・プロスペクティブ・ファンド 日興アセットマネジメント World Specialty Equity 3.3 0.55 3,999 億円
44 新光 US-REIT オープン アセットマネジメントOne 外国REIT・米国型 3.3 1.98 3,917 億円
45 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 野村アセットマネジメント 外国債券・世界型 0 1.54 3,895 億円
46 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド 楽天投信投資顧問 外国株式・米国型 0 0.275 3,883 億円
47 HSBC インド・インフラ株式オープン HSBC アセットマネジメント World Specialty Equity 0 0.198 3,833 億円
48 iFreeNEXT FANG+インデックス 大和アセットマネジメント World Specialty Equity 3.3 1.6675 3,793 億円
49 SMBCファンドラップ・日本債 三井住友DSアセットマネジメント 国内債券・中長期型 3.3 1.87 3,748 億円
50 世界経済インデックスファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント アロケーション・やや積極型 3.3 1.8175 3,661 億円

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です