問:23歳の大学卒業から毎月1万円ずつ貯蓄すると、90歳までにいくら使えるでしょうか。
答:8,741万円
- 積立額:12万円✖43年=516万円
- リターン:年間8%
- 支出額:340万円✖25年+241万円=8,741万円
23歳で大学を卒業して65歳まで毎月1万円ずつ積み立てると、積立額は516万円になります。この積立金を、年間リターン8%で運用すると、65歳で3,955万円に増えます。年間リターンが8%というと、高いと思う人もいるかもしれませんが、SPY(アメリカSPDRのS&P500のETF)の1993年来の平均リターンは9.92%ですから、妥当な水準と言えるでしょう。
この3,955万円を66歳から90歳まで、毎年340万円ずつ支出します。その間、残りの貯蓄を今までと同じように8%で運用します。すると支出合計は8,741万円になります。
つまり、毎月1万円ずつ貯蓄すると、老後には毎月28万円使えることになります。
年齢(歳) | 貯蓄(万円) | 8%リターンで運用した貯蓄(万円) | 支出額(万円) |
23 | 12 | 12 | |
24 | 12 | 25 | |
25 | 12 | 39 | |
26 | 12 | 54 | |
27 | 12 | 70 | |
28 | 12 | 88 | |
29 | 12 | 107 | |
30 | 12 | 128 | |
31 | 12 | 150 | |
32 | 12 | 174 | |
33 | 12 | 200 | |
34 | 12 | 228 | |
35 | 12 | 258 | |
36 | 12 | 291 | |
37 | 12 | 326 | |
38 | 12 | 364 | |
39 | 12 | 405 | |
40 | 12 | 449 | |
41 | 12 | 497 | |
42 | 12 | 549 | |
43 | 12 | 605 | |
44 | 12 | 665 | |
45 | 12 | 731 | |
46 | 12 | 801 | |
47 | 12 | 877 | |
48 | 12 | 959 | |
49 | 12 | 1,048 | |
50 | 12 | 1,144 | |
51 | 12 | 1,248 | |
52 | 12 | 1,359 | |
53 | 12 | 1,480 | |
54 | 12 | 1,611 | |
55 | 12 | 1,751 | |
56 | 12 | 1,904 | |
57 | 12 | 2,068 | |
58 | 12 | 2,245 | |
59 | 12 | 2,437 | |
60 | 12 | 2,644 | |
61 | 12 | 2,867 | |
62 | 12 | 3,109 | |
63 | 12 | 3,369 | |
64 | 12 | 3,651 | |
65 | 12 | 3,955 | |
66 | 3,904 | 340 | |
67 | 3,849 | 340 | |
68 | 3,790 | 340 | |
69 | 3,726 | 340 | |
70 | 3,657 | 340 | |
71 | 3,582 | 340 | |
72 | 3,502 | 340 | |
73 | 3,415 | 340 | |
74 | 3,321 | 340 | |
75 | 3,219 | 340 | |
76 | 3,109 | 340 | |
77 | 2,991 | 340 | |
78 | 2,863 | 340 | |
79 | 2,725 | 340 | |
80 | 2,576 | 340 | |
81 | 2,415 | 340 | |
82 | 2,240 | 340 | |
83 | 2,053 | 340 | |
84 | 1,850 | 340 | |
85 | 1,630 | 340 | |
86 | 1,393 | 340 | |
87 | 1,138 | 340 | |
88 | 862 | 340 | |
89 | 563 | 340 | |
90 | 241 | 340 | |
合計 | 516 | 8,500 |
リターン:6%
8%のリターンは決して高い数字ではありませんが、控えめに見て6%にしてみましょう。リターンがわずか2%下がっただけで、年間支出額は、340万円から160万円に激減しました。複利計算の効果を思い知らされます。それでも、毎年12万円しか貯めなくても、老後にはその10倍以上の160万円支出できるようになるのですから、やはり複利の効果は大きいのです。
年齢(年齢) | 貯蓄(万円) | 6%リターンで運用した貯蓄(万円) | 支出額(万円) |
23 | 12 | 12 | |
24 | 12 | 25 | |
25 | 12 | 38 | |
26 | 12 | 52 | |
27 | 12 | 68 | |
28 | 12 | 84 | |
29 | 12 | 101 | |
30 | 12 | 119 | |
31 | 12 | 138 | |
32 | 12 | 158 | |
33 | 12 | 180 | |
34 | 12 | 202 | |
35 | 12 | 227 | |
36 | 12 | 252 | |
37 | 12 | 279 | |
38 | 12 | 308 | |
39 | 12 | 339 | |
40 | 12 | 371 | |
41 | 12 | 405 | |
42 | 12 | 441 | |
43 | 12 | 480 | |
44 | 12 | 521 | |
45 | 12 | 564 | |
46 | 12 | 610 | |
47 | 12 | 658 | |
48 | 12 | 710 | |
49 | 12 | 764 | |
50 | 12 | 822 | |
51 | 12 | 884 | |
52 | 12 | 949 | |
53 | 12 | 1,018 | |
54 | 12 | 1,091 | |
55 | 12 | 1,168 | |
56 | 12 | 1,250 | |
57 | 12 | 1,337 | |
58 | 12 | 1,429 | |
59 | 12 | 1,527 | |
60 | 12 | 1,631 | |
61 | 12 | 1,741 | |
62 | 12 | 1,857 | |
63 | 12 | 1,981 | |
64 | 12 | 2,111 | |
65 | 12 | 2,250 | |
66 | 2,215 | 160 | |
67 | 2,179 | 160 | |
68 | 2,140 | 160 | |
69 | 2,099 | 160 | |
70 | 2,055 | 160 | |
71 | 2,009 | 160 | |
72 | 1,960 | 160 | |
73 | 1,908 | 160 | |
74 | 1,853 | 160 | |
75 | 1,794 | 160 | |
76 | 1,732 | 160 | |
77 | 1,666 | 160 | |
78 | 1,597 | 160 | |
79 | 1,523 | 160 | |
80 | 1,445 | 160 | |
81 | 1,362 | 160 | |
82 | 1,274 | 160 | |
83 | 1,181 | 160 | |
84 | 1,082 | 160 | |
85 | 978 | 160 | |
86 | 867 | 160 | |
87 | 749 | 160 | |
88 | 624 | 160 | |
89 | 492 | 160 | |
90 | 352 | 160 | |
合計 | 516 | 4,000 |
30歳から始めて、年率リターン6%
23歳から始めずに30歳から毎月1万円ずつ積み立て、リターンも控えめの6%にすると、65歳の貯蓄額1,429万円、支出額2,819万円となります。つまり、毎月1万円ずつ貯めれば、老後は毎月8万円ずつ支出できる計算です。
年齢(歳) | 貯蓄(万円) | 6%リターンで運用した貯蓄(万円) | 支出額(万円) |
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | 12 | 12 | |
31 | 12 | 25 | |
32 | 12 | 38 | |
33 | 12 | 52 | |
34 | 12 | 68 | |
35 | 12 | 84 | |
36 | 12 | 101 | |
37 | 12 | 119 | |
38 | 12 | 138 | |
39 | 12 | 158 | |
40 | 12 | 180 | |
41 | 12 | 202 | |
42 | 12 | 227 | |
43 | 12 | 252 | |
44 | 12 | 279 | |
45 | 12 | 308 | |
46 | 12 | 339 | |
47 | 12 | 371 | |
48 | 12 | 405 | |
49 | 12 | 441 | |
50 | 12 | 480 | |
51 | 12 | 521 | |
52 | 12 | 564 | |
53 | 12 | 610 | |
54 | 12 | 658 | |
55 | 12 | 710 | |
56 | 12 | 764 | |
57 | 12 | 822 | |
58 | 12 | 884 | |
59 | 12 | 949 | |
60 | 12 | 1,018 | |
61 | 12 | 1,091 | |
62 | 12 | 1,168 | |
63 | 12 | 1,250 | |
64 | 12 | 1,337 | |
65 | 12 | 1,429 | |
66 | 1,409 | 100 | |
67 | 1,388 | 100 | |
68 | 1,365 | 100 | |
69 | 1,341 | 100 | |
70 | 1,315 | 100 | |
71 | 1,288 | 100 | |
72 | 1,260 | 100 | |
73 | 1,229 | 100 | |
74 | 1,197 | 100 | |
75 | 1,163 | 100 | |
76 | 1,127 | 100 | |
77 | 1,088 | 100 | |
78 | 1,047 | 100 | |
79 | 1,004 | 100 | |
80 | 959 | 100 | |
81 | 910 | 100 | |
82 | 859 | 100 | |
83 | 804 | 100 | |
84 | 746 | 100 | |
85 | 685 | 100 | |
86 | 620 | 100 | |
87 | 551 | 100 | |
88 | 479 | 100 | |
89 | 401 | 100 | |
90 | 319 | 100 | |
合計 | 432 | 2,500 |