金融資産4億円世帯が受け取るリターンに相当するサラリーマン年収

今から2年前の2021年9月、その後総理大臣となる岸田氏は金融所得課税の見直しを発表しました。


Bloomberg 2021年9月8日

融所得課税を見直し、「1億円の壁を打破」-岸田氏

  • 成長の果実の分配や国民の一体感を取り戻すという点から見直し必要
  • 大胆な金融政策、機動的な財政政策 、成長戦略の3本柱堅持

自民党総裁選への出馬を表明している岸田文雄前政調会長は8日の記者会見で、中間層復活のための政策として金融所得課税の見直しに取り組む考えを示し、税率のカーブが下がる「1億円の壁打破」を掲げた。

岸田氏は会見で、「1億の壁」は成長の果実の分配や国民の一体感を取り戻すという点から「考え直す、見つめ直す必要があるのではないか」と話した。

 

金融所得課税を巡っては、総裁選への出馬の準備を進める河野太郎行政改革担当相が著書で「金融市場への配慮は必要」としつつ、「税率を一定程度引き上げるといった対応を検討するべきではないでしょうか」と記している。高市早苗前総務相も、月刊誌のウェブサイトで、金融所得税制は逆進性が大きいとして増税する考えを明らかにしている。野党からは富裕層優遇との批判が出ていた。


しかし、そんなことをすると株式市場が暴落するとの指摘を受け、早々に引っ込めました。

金融資産4億円のリターンに相当するのは年収6千万円

所得が1億円まで行かなくても、例えば4億円の資産を持っているリタイヤ組は、サラリーマンでいえば、どのくらいの年収を受け取っているのと同等になるのでしょうか。

妻合計で4億円の金融資産を持っているとします。ここでは年金、その他、パートタイムの収入などは計算に入れません。

金融資産4億円のリターンの手取りは3200万円

夫婦ともに金融資産は全額をSPY(SPDR社のS&P500ETF)で運用しています。SPYの過去30年間の平均年率リターンは10%です。なお、アメリカの投資家ウォーレン・バフェットは、自分の死後、相続財産の90%をS&P500ETFで運用するように推奨しています。毎年のリターンは、

4億円✖10%=4,000万円

このうち20%は所得税で持っていかれますから、手取りは

4,000万円✖80%=3,200万円

になります。サラリーマンの場合、手取り3,200万円を受け取るためには額面で6,000万円必要です。(下表の一番下を参照)なお、厚生年金は掛けた分、将来の年金額に反映されますが、ここでは無視します。

この夫婦は、SPYが良い投資対象であるという知識を持ち、ある程度のリスクをかけて投資してはいますが、それが年収6千万円のサラリーマンの年収と金銭的に同じ価値があるとは思えません。

大企業社長の平均年間報酬は4,676万円

全国証券市場の上場企業(新興市場の上場企業も含む)3,724社と、上場企業に匹敵する非上場企業(資本金5億円以上かつ従業員500人以上。一部「資本金5億円以上または従業員500人以上」を含む)81社の合計3,805社の社長の年間報酬が4,676万円だそうですから、それをはるかに上回っています。

「たった」、と言っては語弊がありますが、「たった」4億円の金融資産があり、それを適切に運用していれば、日本のサラリーマンの最高ランクの人達と同程度の金額を毎年受け取れるというのは、どうなのでしょうか。現代資本主義の問題が現れているように思えます。

年収 所得税 住民税 社会保険料 年手取り 月手取り
200 3 6 29 163 14
210 3 7 30 170 14
220 3 7 32 178 15
230 4 8 33 186 15
240 4 8 35 193 16
250 4 9 36 201 17
260 4 9 37 209 17
270 5 10 39 217 18
280 5 11 40 224 19
290 5 11 42 232 19
300 6 12 43 240 20
310 6 12 45 248 21
320 6 13 46 255 21
330 6 13 47 263 22
340 7 14 49 271 23
350 7 14 50 279 23
360 7 15 52 286 24
370 8 16 53 294 25
380 8 16 55 301 25
390 8 17 56 309 26
400 9 18 57 317 26
年収 所得税 住民税 社会保険料 年手取り 月手取り
410 8 18 59 325 27
420 9 19 60 332 28
430 9 20 62 340 28
440 10 20 63 347 29
450 11 21 65 354 30
460 11 22 66 361 30
470 12 22 68 368 31
480 13 23 69 376 31
490 13 24 70 383 32
500 14 24 72 390 33
510 15 25 73 398 33
520 15 25 75 405 34
530 16 26 76 412 34
540 17 27 78 419 35
550 17 27 79 426 36
560 18 28 80 434 36
570 19 29 82 441 37
580 15 29 83 452 38
590 16 30 85 459 38
600 18 31 86 466 39
年収 所得税 住民税 社会保険料 年手取り 月手取り
610 19 31 88 472 39
620 20 32 89 479 40
630 22 33 90 485 40
640 23 33 92 492 41
650 24 34 93 499 42
660 26 35 95 505 42
670 27 35 96 511 43
680 29 36 98 518 43
690 30 37 99 524 44
700 32 38 101 530 44
710 33 38 102 537 45
720 35 39 103 543 45
730 36 40 105 549 46
740 38 41 106 556 46
750 39 41 108 562 47
760 41 42 109 568 47
770 42 43 111 574 48
780 44 44 112 581 48
790 45 45 113 588 49
800 47 45 113 595 50
年収 所得税 住民税 社会保険料 年手取り 月手取り
810 49 46 114 602 50
820 50 47 114 608 51
830 52 48 115 615 51
840 54 49 115 622 52
850 56 50 116 629 52
860 57 51 116 636 53
870 59 52 117 643 54
880 61 53 117 649 54
890 63 53 118 656 55
900 65 54 118 662 55
910 67 55 119 669 56
920 69 56 119 676 56
930 71 57 120 682 57
940 73 58 120 689 57
950 75 59 121 696 58
960 76 60 121 702 59
970 78 61 122 709 59
980 78 62 122 718 60
990 80 63 123 724 60
1000 82 64 123 731 61
年収 所得税 住民税 社会保険料 年手取り 月手取り
1050 93 69 126 762 64
1100 104 73 129 794 66
1150 115 78 131 826 69
1200 118 83 134 865 72
1250 134 88 136 892 74
1300 149 92 139 919 77
1350 165 97 142 946 79
1400 181 102 144 973 81
1450 196 107 147 1000 83
1500 212 111 149 1027 86
1550 228 116 152 1055 88
1600 243 121 155 1081 90
1650 259 125 158 1108 92
1700 275 130 158 1136 95
1750 291 135 158 1165 97
1800 308 140 159 1193 99
1850 324 145 159 1222 102
1900 341 150 159 1250 104
1950 357 155 159 1279 107
2000 374 160 159 1307 109
年収 所得税 住民税 社会保険料 年手取り 月手取り
2100 399 170 160 1371 114
2200 439 180 160 1421 118
2300 479 190 160 1471 123
2400 519 200 160 1520 127
2500 559 210 161 1570 131
2600 605 222 161 1612 134
2700 658 234 161 1646 137
2800 698 244 162 1696 141
2900 738 254 162 1746 146
3000 778 264 162 1796 150
3100 817 274 163 1846 154
3200 857 284 163 1896 158
3300 897 294 163 1946 162
3400 937 304 163 1995 166
3500 977 314 164 2045 170
3600 1017 324 164 2095 175
3700 1057 334 164 2145 179
3800 1097 344 165 2195 183
3900 1136 354 165 2245 187
4000 1176 364 165 2295 191
年収 所得税 住民税 社会保険料 年手取り 月手取り
4100 1216 374 166 2344 195
4200 1248 384 166 2402 200
4300 1293 394 166 2447 204
4400 1338 404 166 2492 208
4500 1383 414 167 2537 211
4600 1428 424 167 2582 215
4700 1472 434 167 2627 219
4800 1517 444 168 2672 223
4900 1562 454 168 2716 226
5000 1607 464 168 2761 230
5100 1652 474 169 2806 234
5200 1697 484 169 2851 238
5300 1742 494 169 2896 241
5400 1786 504 169 2941 245
5500 1831 514 170 2986 249
5600 1876 524 170 3030 253
5700 1921 534 170 3075 256
5800 1966 543 171 3120 260
5900 2011 553 171 3165 264
6000 2056 563 171 3210 268
年収 所得税 住民税 社会保険料 年手取り 月手取り