低コストインデックスファンドのコスト比較2022年5月

ダイヤモンドオンラインでは信託報酬・実質コストがもっとも安いファンドを計算しています。

投資エリアごとに確認しましょう。似たような銘柄が並んでいるので、注意深く選んだ方が良いでしょう。

全世界株式

⇒1位と2位の信託報酬にはあまり差がありませんが、実質コストは大きくかけ離れています。私は自分の子供達には、S&P500はSBI(ここには掲載されていません)、全世界株式はeMAXIS Slim、先進国株式はニッセイ外国株式を勧めています。エリアを3種類にし、アセットマネージメント会社も3社に分散しています。

順位 ファンド名 信託報酬(税込) 実質コスト(税込) 純資産総額(億円)
1 SBIインデックス全世界株式 0.110% 0.120% 566.75
2 eMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー) 0.114% 0.173% 5014.09
3 eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) 0.114% 0.177% 1355.37
番外 eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) 0.114% 0.189% 51.92
番外 ニッセイ世界株式 0.114% 0.290% 9.5
4 たわらノーロード全世界株式 0.132% 0.289% 19.33
5 SBIインデックスV・全世界株式 0.134% 75.63
6 楽天(バンガード)全世界株式 0.202% 0.230% 1732.11
7 野村つみたて外国株 0.209% 0.243% 564.6
8 三井住友・DC全海外株式 0.275% 0.355% 1001.45
9 eMAXIS全世界株式 0.660% 0.722% 192.86

番外の2銘柄は、「TOPIX」と「MSCIコクサイ・インデックス」「MSCIエマージング・インデックス」を組み合わせたバランスファンドのため、順位から外れました。

日本株式(TOPIX型)

順位 ファンド名 信託報酬(税込) 実質コスト(税込) 純資産総額(億円)
1 ニッセイTOPIX 0.154% 0.156% 464.2
1 eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) 0.154% 0.159% 476.55
1 iFreeTOPIX 0.154% 0.161% 72.09
1 Smart-iTOPIX 0.154% 0.164% 27.59
5 三井住友・DC日本株式 0.176% 0.184% 626.08
6 たわらノーロードTOPIX 0.187% 0.190% 43.55
6 i-SMTTOPIX 0.187% 0.194% 1.8
8 SMTTOPIX 0.407% 0.413% 217.06
8 日本株式インデックスe 0.407% 0.413% 31.67
10 野村(Funds-i)TOPIX 0.440% 0.444% 44.46
10 eMAXISTOPIX 0.440% 0.444% 166.75

先進国株式

⇒ eMAXISで注意しなければいけないのは、Slimが付かないものは信託報酬が跳ね上がる点です。下の表の1位と11位を比較してください。

順位 ファンド名 信託報酬(税込) 実質コスト(税込) 純資産総額(億円)
1 eMAXIS Slim先進国株式 0.100% 0.144% 3280.63
番外 SBIインデックス先進国株式 0.102% 0.119% 101.91
2 ニッセイ外国株式 0.102% 0.159% 3955.54
3 たわらノーロード先進国株式 0.110% 0.179% 1892.16
4 iFree外国株式 0.209% 0.246% 204.65
4 i-SMTグローバル株式 0.209% 0.256% 6.93
6 Smart-i先進国株式 0.220% 0.286% 190.53
7 iシェアーズ先進国株式 0.413% 0.506% 25.52
8 外国株式インデックスe 0.550% 0.577% 217.6
8 SMTグローバル株式 0.550% 0.586% 1364.09
10 野村(Funds-i)外国株式 0.605% 0.623% 340.12
11 eMAXIS先進国株式 0.660% 0.704% 603.38

新興国株式

順位 ファンド名 信託報酬(税込) 実質コスト(税込) 純資産総額(億円)
1 SBIインデックス新興国株式 0.18% 0.19% 143.33
2 eMAXIS Slim新興国株式 0.19% 0.35% 832.37
3 ニッセイ新興国株式 0.21% 0.55% 30.8
4 楽天(バンガード)新興国株式 0.21% 0.29% 23.96
5 i-SMT新興国株式 0.36% 0.56% 1.54
6 iFree新興国株式 0.37% 0.76% 82.18
6 インデックスファンド海外新興国株式 0.37% 0.71% 345.22
6 三井住友・DC新興国株式 0.37% 0.61% 46.15
6 Smart-i新興国株式 0.37% 0.66% 28.75
6 たわらノーロード新興国株式 0.37% 1.13% 132.66
11 iシェアーズ新興国株式 0.48% 0.62% 11.75
12 野村(Funds-i)新興国株式 0.66% 0.78% 58.18
12 eMAXIS新興国株式 0.66% 0.83% 344.39
12 SMT新興国株式 0.66% 0.83% 282.71
%d